| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | LUmm | Minimum Delik Çapımm | Kesici Uç Ölçüsü | WFmm | Kesici Uç İç Daire Çapımm | LFmm | BDmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL S16x13M 16 | M.02.02.02.23 | 32 | 16 | 16 (0.35 - 3) | 10.2 | 9.525 | 150 | 13 | 16 |
| SIL S20P 16 | M.02.02.02.05 | – | 24 | 16 (0.35 - 3) | 13.7 | 9.525 | 170 | 20 | 20 |
| SIL S20P 22 | M.02.02.02.13 | – | 24 | 22 (3.5 – 4.5) | 15.7 | 12.7 | 170 | 20 | 20 |
| SIL S20x16P 16 | M.02.02.02.24 | 40 | 19 | 16 (0.35 - 3) | 11.7 | 9.525 | 170 | 16 | 20 |
| SIL S25R 16C | M.02.02.02.06 | – | 29 | 16 (0.35 - 3) | 16.2 | 9.525 | 200 | 25 | 25 |
| SIL S25R 16C-T | M.02.02.02.16 | – | 29 | 16 (1.5-3 TR) | 16.2 | 9.525 | 200 | 25 | 25 |
| SIL S25R 22C | M.02.02.02.09 | – | 30 | 22 (3.5 – 4.5) | 18.1 | 12.7 | 200 | 25 | 25 |
| SIL S25R 22C-T | M.02.02.02.18 | – | 30 | 22 (4-6 TR) | 18.1 | 12.7 | 200 | 25 | 25 |
| SIL S32S 16C | M.02.02.02.07 | – | 36 | 16 (0.35 - 3) | 19.7 | 9.525 | 250 | 32 | 32 |
| SIL S32S 16C-T | M.02.02.02.17 | – | 36 | 16 (1.5-3 TR) | 19.7 | 9.525 | 250 | 32 | 32 |
| SIL S32S 22C | M.02.02.02.10 | – | 38 | 22 (3.5 – 4.5) | 21.6 | 12.7 | 250 | 32 | 32 |
| SIL S32S 22C-T | M.02.02.02.19 | – | 38 | 22 (4-6 TR) | 21.6 | 12.7 | 250 | 32 | 32 |
| SIL S40T 16C | M.02.02.02.08 | – | 44 | 16 (0.35 - 3) | 23.7 | 9.525 | 300 | 40 | 40 |
| SIL S40T 22C | M.02.02.02.11 | – | 46 | 22 (3.5 – 4.5) | 25.6 | 12.7 | 300 | 40 | 40 |
| SIL S50U 16C | M.02.02.02.20 | – | 54 | 16 (0.35 - 3) | 28.7 | 9.525 | 350 | 50 | 50 |
| SIL S50U 22C | M.02.02.02.21 | – | 58 | 22 (3.5 – 4.5) | 30.6 | 12.7 | 350 | 50 | 50 |
| SIL S12x05H 06 | M.02.02.01.42 | 15 | 6.4 | 06 | 4.3 | 3.97 | 100 | 5 | 12 |
| SIL S16X05H 06 | M.02.02.01.44 | 15 | 6.4 | 06 | 4.3 | 3.97 | 100 | 5 | 16 |
LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · DCON = Bağlantı Çapı
Yedek Parçalar: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · AATN-2-0020 DİŞ VİDA 16 ALTLIK · ACK-05 BASKI PABUCU · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · AATN-2-0004 DİŞ VİDA 22 ALTLIK · AAV-10-M4.5X8 BUKSE VİDA · 1020-M4.5X16 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA · AAV-07-M4.5X13 BUKSE VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · 3006-M2X3.6 TORX VİDA

