| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 21XD3 SOMT 070306 | M.04.21.02.09 | TGTC | D3 | SOMT | – | 070306 | 56 | 21 | 63 | 25 | 141 | 34 |
| ATUM 21XD3 SP.. 060204 | M.04.10.02.13 | TGTC | D3 | SPMG | – | 060204 | 56 | 21 | 63 | 25 | 141 | 34 |
| ATUM 21XD3 SPGT 060204 | M.04.16.02.30 | ZCC | D3 | SPGT | – | 060204 | 56 | 21 | 63 | 25 | 141 | 34 |
| ATUM 21XD3 WCM. 040208 | M.04.01.02.11 | ISO | D3 | WCMX | – | 040208 | 56 | 21 | 63 | 25 | 141 | 34 |
| ATUM 21XD4 SP.. 060204 | M.04.10.03.20 | TGTC | D4 | SPMG | – | 060204 | 56 | 21 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 21XD4 SPGT 060204 | M.04.16.03.07 | ZCC | D4 | SPGT | – | 060204 | 56 | 21 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 21XD4 WCM. 040208 | M.04.01.03.11 | ISO | D4 | WCMX | – | 040208 | 56 | 21 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 22.5XD2 SP.. 07T308 | M.04.10.01.19 | TGTC | D2 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 22.5 | 44 | 25 | 122 | 34 |
| ATUM 22.5XD2 SPGT 07T308 | M.04.16.01.13 | ZCC | D2 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 22.5 | 44 | 25 | 122 | 34 |
| ATUM 22.5XD2 WCM. 040208 | M.04.01.01.14 | ISO | D2 | WCMX | – | 040208 | 56 | 22.5 | 44 | 25 | 122 | 34 |
| ATUM 22.5XD3 SO.. 070305 | M.04.09.01.12 | ISCR | D3 | SOMX | – | 070305 | 56 | 22.5 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22.5XD3 SOMT 08T306 | M.04.21.02.17 | TGTC | D3 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 22.5 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22.5XD3 SP.. 07T308 | M.04.10.02.38 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 22.5 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22.5XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.32 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 22.5 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22.5XD3 WCM. 040208 | M.04.01.02.14 | ISO | D3 | WCMX | – | 040208 | 56 | 22.5 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22.5XD4 SO.. 070305 | M.04.09.02.09 | ISCR | D4 | SOMX | – | 070305 | 56 | 22.5 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22.5XD4 WCM. 040208 | M.04.01.03.14 | ISO | D4 | WCMX | – | 040208 | 56 | 22.5 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD2 KDR 07T2.. | M.04.19.08.03 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 22 | 44 | 25 | 122 | 34 |
| ATUM 22XD2 SOMT 070306 | M.04.21.01.05 | TGTC | D2 | SOMT | – | 070306 | 56 | 22 | 44 | 25 | 122 | 34 |
| ATUM 22XD2 SP.. 07T308 | M.04.10.01.11 | TGTC | D2 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 22 | 44 | 25 | 122 | 34 |
| ATUM 22XD2 SPGT 07T308 | M.04.16.01.12 | ZCC | D2 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 22 | 44 | 25 | 122 | 34 |
| ATUM 22XD2 WCM. 040208 | M.04.01.01.13 | ISO | D2 | WCMX | – | 040208 | 56 | 22 | 44 | 25 | 122 | 34 |
| ATUM 22XD3 SO.. 070305 | M.04.09.01.10 | ISCR | D3 | SOMX | – | 070305 | 56 | 22 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22XD3 SOMT 070306 | M.04.21.02.14 | TGTC | D3 | SOMT | – | 070306 | 56 | 22 | 66 | 25 | 144 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →