| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 22XD3 SP.. 07T308 | M.04.10.02.03 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 22 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.28 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 22 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22XD3 WCM. 040208 | M.04.01.02.13 | ISO | D3 | WCMX | – | 040208 | 56 | 22 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 22XD4 SO.. 070305 | M.04.09.02.07 | ISCR | D4 | SOMX | – | 070305 | 56 | 22 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD4 SP.. 07T308 | M.04.10.03.08 | TGTC | D4 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 22 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD4 SPGT 07T308 | M.04.16.03.08 | ZCC | D4 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 22 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD4 WCM. 040208 | M.04.01.03.13 | ISO | D4 | WCMX | – | 040208 | 56 | 22 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD5 WCM. 040208 | M.04.01.04.05 | ISO | D5 | WCMX | – | 040208 | 56 | 22 | 110 | 25 | 188 | 34 |
| ATUM 23.5XD2 SP.. 07T308 | M.04.10.01.18 | TGTC | D2 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 23.5 | 46 | 25 | 124 | 34 |
| ATUM 23.5XD2 WCM. 040208 | M.04.01.01.16 | ISO | D2 | WCMX | – | 040208 | 56 | 23.5 | 46 | 25 | 124 | 34 |
| ATUM 23.5XD3 SOMT 08T306 | M.04.21.02.20 | TGTC | D3 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 23.5 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23.5XD3 SP.. 07T308 | M.04.10.02.36 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 23.5 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23.5XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.34 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 23.5 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23.5XD3 WCM. 040208 | M.04.01.02.16 | ISO | D3 | WCMX | – | 040208 | 56 | 23.5 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23.5XD4 SP.. 07T308 | M.04.10.03.14 | TGTC | D4 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 23.5 | 92 | 25 | 170 | 34 |
| ATUM 23.5XD4 SPGT 07T308 | M.04.16.03.09 | ZCC | D4 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 23.5 | 92 | 25 | 170 | 34 |
| ATUM 23.5XD4 WCM. 040208 | M.04.01.03.16 | ISO | D4 | WCMX | – | 040208 | 56 | 23.5 | 92 | 25 | 170 | 34 |
| ATUM 23XD2 SP.. 07T308 | M.04.10.01.17 | TGTC | D2 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 23 | 46 | 25 | 124 | 34 |
| ATUM 23XD2 SPGT 07T308 | M.04.16.01.14 | ZCC | D2 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 23 | 46 | 25 | 124 | 34 |
| ATUM 23XD2 WCM. 040208 | M.04.01.01.15 | ISO | D2 | WCMX | – | 040208 | 56 | 23 | 46 | 25 | 124 | 34 |
| ATUM 23XD3 SO.. 070305 | M.04.09.01.13 | ISCR | D3 | SOMX | – | 070305 | 56 | 23 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23XD3 SOMT 08T306 | M.04.21.02.19 | TGTC | D3 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 23 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23XD3 SP.. 07T308 | M.04.10.02.04 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 23 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.31 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 23 | 69 | 25 | 147 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →