| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 23XD3 WCM. 040208 | M.04.01.02.15 | ISO | D3 | WCMX | – | 040208 | 56 | 23 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 23XD4 SP.. 07T308 | M.04.10.03.04 | TGTC | D4 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 23 | 92 | 25 | 170 | 34 |
| ATUM 23XD4 SPGT 07T308 | M.04.16.03.23 | ZCC | D4 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 23 | 92 | 25 | 170 | 34 |
| ATUM 23XD4 WCM. 040208 | M.04.01.03.15 | ISO | D4 | WCMX | – | 040208 | 56 | 23 | 92 | 25 | 170 | 34 |
| ATUM 23XD5 WCM. 040208 | M.04.01.04.02 | ISO | D5 | WCMX | – | 040208 | 56 | 23 | 115 | 25 | 193 | 34 |
| ATUM 24.5XD2 SP.. 07T308 | M.04.10.01.35 | TGTC | D2 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 24.5 | 48 | 25 | 126 | 34 |
| ATUM 24.5XD2 WCM. 050308 | M.04.01.01.18 | ISO | D2 | WCMX | – | 050308 | 56 | 24.5 | 48 | 25 | 126 | 34 |
| ATUM 24.5XD3 SOMT 08T306 | M.04.21.02.18 | TGTC | D3 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 24.5 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24.5XD3 SP.. 07T308 | M.04.10.02.14 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 24.5 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24.5XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.25 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 24.5 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24.5XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.18 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 24.5 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24.5XD4 WCM. 050308 | M.04.01.03.18 | ISO | D4 | WCMX | – | 050308 | 56 | 24.5 | 96 | 25 | 174 | 34 |
| ATUM 24XD2 KDR 0903.. | M.04.19.08.04 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 24 | 48 | 25 | 126 | 34 |
| ATUM 24XD2 SOMT 08T306 | M.04.21.01.06 | TGTC | D2 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 24 | 48 | 25 | 126 | 34 |
| ATUM 24XD2 SP.. 07T308 | M.04.10.01.05 | TGTC | D2 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 24 | 48 | 25 | 126 | 34 |
| ATUM 24XD2 SPGT 07T308 | M.04.16.01.23 | ZCC | D2 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 24 | 48 | 25 | 126 | 34 |
| ATUM 24XD2 WCM. 050308 | M.04.01.01.17 | ISO | D2 | WCMX | – | 050308 | 56 | 24 | 48 | 25 | 126 | 34 |
| ATUM 24XD3 SO.. 070305 | M.04.09.01.14 | ISCR | D3 | SOMX | – | 070305 | 56 | 24 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24XD3 SOMT 08T306 | M.04.21.02.01 | TGTC | D3 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 24 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24XD3 SP.. 07T308 | M.04.10.02.41 | TGTC | D3 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 24 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24XD3 SPGT 07T308 | M.04.16.02.24 | ZCC | D3 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 24 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24XD3 WCM. 050308 | M.04.01.02.17 | ISO | D3 | WCMX | – | 050308 | 56 | 24 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24XD4 SP.. 07T308 | M.04.10.03.06 | TGTC | D4 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 24 | 96 | 25 | 174 | 34 |
| ATUM 24XD4 SPGT 07T308 | M.04.16.03.10 | ZCC | D4 | SPGT | – | 07T308 | 56 | 24 | 96 | 25 | 174 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →