Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

289–312 / 911 ürün · Sayfa 13 / 38

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DELİK DELME TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

ATUM

devamı871 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç MarkasıDelme Derinliği / Çap OranıKesici Uç Tipiİkinci Kesici Uç KoduKesici Uç ÖlçüsüLSmmDCmmLUmmDCONmmOALmmDCSFMSmm
ATUM 24XD4 WCM. 050308 M.04.01.03.17 ISOD4WCMX–0503085624962517434
ATUM 25.5XD2 SP.. 07T308 M.04.10.01.36 TGTCD2SPMG88007T3085625.5502513132
ATUM 25.5XD2 WCM. 050308 M.04.01.01.20 ISOD2WCMX8800503085625.5502513132
ATUM 25.5XD3 SP.. 07T308 M.04.10.02.31 TGTCD2SPMG88007T3085625.5502513132
ATUM 25.5XD3 SPGT 07T308 M.04.16.02.38 ZCCD2SPGT88007T3085625.5502513132
ATUM 25.5XD3 WCM. 050308 M.04.01.02.20 ISOD2WCMX8800503085625.5502513132
ATUM 25.5XD4 WCM. 050308 M.04.01.03.20 ISOD2WCMX8800503085625.5502513132
ATUM 25XD2 SOMT 08T306 M.04.21.01.07 TGTCD2SOMT–08T3065625502512834
ATUM 25XD2 SP.. 07T308 M.04.10.01.08 TGTCD2SPMG–07T3085625502512834
ATUM 25XD2 SPGT 07T308 M.04.16.01.15 ZCCD2SPGT–07T3085625502512834
ATUM 25XD2 WCM. 050308 M.04.01.01.19 ISOD2WCMX–0503085625502512834
ATUM 25XD3 SO.. 09T306 M.04.09.01.03 ISCRD3SOMX–09T3065625752515334
ATUM 25XD3 SOMT 08T306 M.04.21.02.22 TGTCD3SOMT–08T3065625752515334
ATUM 25XD3 SP.. 07T308 M.04.10.02.05 TGTCD3SPMG–07T3085625752515334
ATUM 25XD3 SPGT 07T308 M.04.16.02.37 ZCCD3SPGT–07T3085625752515334
ATUM 25XD3 WCM. 050308 M.04.01.02.19 ISOD3WCMX–0503085625752515334
ATUM 25XD4 SP.. 07T308 M.04.10.03.21 TGTCD4SPMG–07T30856251002517834
ATUM 25XD4 SPGT 07T308 M.04.16.03.05 ZCCD4SPGT–07T30856251002517834
ATUM 25XD4 WCM. 050308 M.04.01.03.19 ISOD4WCMX–05030856251002517834
ATUM 26.5XD2 SP.. 07T308 M.04.10.01.37 TGTCD2SPMG–07T3085626.5522513034
ATUM 26.5XD2 WCM. 050308 M.04.01.01.22 ISOD2WCMX–0503085626.5522513034
ATUM 26.5XD3 SP.. 07T308 M.04.10.02.39 TGTCD3SPMG–07T3085626.5782515634
ATUM 26.5XD3 SPGT 07T308 M.04.16.02.41 ZCCD3SPGT–07T3085626.5782515634
ATUM 26.5XD3 WCM. 050308 M.04.01.02.22 ISOD3WCMX–0503085626.5782515634
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.