| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 36XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.35 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 36 | 108 | 32 | 195 | 44 |
| ATUM 36XD4 SP.. 110408 | M.04.10.03.25 | TGTC | D4 | SPMG | – | 110408 | 60 | 36 | 144 | 32 | 231 | 44 |
| ATUM 36XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.35 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 36 | 144 | 32 | 231 | 44 |
| ATUM 37.5XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.55 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 37.5 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.70 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37.5 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD2 SP.. 110408 | M.04.10.01.52 | TGTC | D2 | SPMG | – | 110408 | 60 | 37 | 74 | 32 | 161 | 44 |
| ATUM 37XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.36 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37 | 74 | 32 | 161 | 44 |
| ATUM 37XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.11 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD3 SPGT 110408 | M.04.16.02.15 | ZCC | D3 | SPGT | – | 110408 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.36 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD4 SP.. 110408 | M.04.10.03.01 | TGTC | D4 | SPMG | – | 110408 | 60 | 37 | 148 | 32 | 235 | 44 |
| ATUM 37XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.36 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37 | 148 | 32 | 235 | 44 |
| ATUM 37XD5 WCM. 06T308 | M.04.01.04.09 | ISO | D5 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 37 | 185 | 32 | 272 | 44 |
| ATUM 38.5XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.56 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 38.5 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.71 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 38.5 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38.5XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.51 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 38.5 | 152 | 32 | 239 | 44 |
| ATUM 38XD2 SP.. 110408 | M.04.10.01.41 | TGTC | D2 | SPMG | – | 110408 | 60 | 38 | 76 | 32 | 163 | 44 |
| ATUM 38XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.37 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 38 | 76 | 32 | 163 | 44 |
| ATUM 38XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.32 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 38 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38XD3 SPGT 110408 | M.04.16.02.14 | ZCC | D3 | SPGT | – | 110408 | 60 | 38 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.37 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 38 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38XD4 SP.. 110408 | M.04.10.03.18 | TGTC | D4 | SPMG | – | 110408 | 60 | 38 | 152 | 32 | 239 | 44 |
| ATUM 38XD4 SPGT 110408 | M.04.16.03.18 | ZCC | D4 | SPGT | – | 110408 | 60 | 38 | 152 | 32 | 239 | 44 |
| ATUM 38XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.37 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 38 | 152 | 32 | 239 | 44 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →