| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 41XD3 SP.. 110408 | M.04.10.02.33 | TGTC | D3 | SPMG | – | 110408 | 60 | 41 | 123 | 32 | 210 | 44 |
| ATUM 41XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.40 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 41 | 123 | 32 | 210 | 44 |
| ATUM 41XD4 SP.. 110408 | M.04.10.03.34 | TGTC | D4 | SPMG | – | 110408 | 60 | 41 | 164 | 32 | 251 | 44 |
| ATUM 41XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.40 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 41 | 164 | 32 | 251 | 44 |
| ATUM 42.5XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.60 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 42.5 | 126 | 32 | 213 | 44 |
| ATUM 42.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.76 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 42.5 | 126 | 32 | 213 | 44 |
| ATUM 42XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.42 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 60 | 42 | 84 | 32 | 171 | 44 |
| ATUM 42XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.41 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 42 | 84 | 32 | 171 | 44 |
| ATUM 42XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.34 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 42 | 126 | 32 | 213 | 44 |
| ATUM 42XD3 SPGT 140512 | M.04.16.02.19 | ZCC | D3 | SPGT | – | 140512 | 60 | 42 | 126 | 32 | 213 | 44 |
| ATUM 42XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.41 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 42 | 126 | 32 | 213 | 44 |
| ATUM 42XD4 SP.. 140512 | M.04.10.03.28 | TGTC | D4 | SPMG | – | 140512 | 60 | 42 | 168 | 32 | 255 | 44 |
| ATUM 42XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.41 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 42 | 168 | 32 | 255 | 44 |
| ATUM 43.5XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.61 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 43.5 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.75 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 43.5 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43XD2 SP.. 140512 | M.04.10.01.50 | TGTC | D2 | SPMG | – | 140512 | 60 | 43 | 86 | 32 | 173 | 44 |
| ATUM 43XD2 WCM. 06T308 | M.04.01.01.42 | ISO | D2 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 43 | 86 | 32 | 173 | 44 |
| ATUM 43XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.35 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 43 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43XD3 SPGT 140512 | M.04.16.02.21 | ZCC | D3 | SPGT | – | 140512 | 60 | 43 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.42 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 43 | 129 | 32 | 216 | 44 |
| ATUM 43XD4 SP.. 140512 | M.04.10.03.35 | TGTC | D4 | SPMG | – | 140512 | 60 | 43 | 172 | 32 | 259 | 44 |
| ATUM 43XD4 WCM. 06T308 | M.04.01.03.42 | ISO | D4 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 43 | 172 | 32 | 259 | 44 |
| ATUM 44.5XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.62 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 60 | 44.5 | 132 | 32 | 219 | 44 |
| ATUM 44.5XD3 WCM. 06T308 | M.04.01.02.77 | ISO | D3 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 44.5 | 132 | 32 | 219 | 44 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →