| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 18XD2 KDR 0602.. | M.04.19.08.10 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 060205 | 56 | 18 | 36 | 25 | 114 | 34 |
| ATUM 17.5XD4 SOMT 060204 | M.04.21.03.03 | TGTC | D4 | SOMT | – | 060204 | 56 | 17.5 | 68 | 25 | 146 | 34 |
| ATUM 16XD5 SOMT 050204 | M.04.21.04.07 | TGTC | D5 | SOMT | – | 050204 | 56 | 16 | 80 | 25 | 158 | 34 |
| ATUM 16XD4 SOMT 050204 | M.18.70 | TGTC | D4 | SOMT | – | 050204 | 56 | 16 | 64 | 25 | 142 | 34 |
| ATUM 16.5XD3 KDR 0602.. | M.04.19.09.10 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 060205 | 56 | 16.5 | 48 | 25 | 126 | 34 |
| ATUM 15XD5 SOMT 050204 | M.04.21.04.06 | TGTC | D5 | SOMT | – | 050204 | 50 | 15 | 75 | 20 | 147 | 25 |
| ATUM 15.5XD5 SOMT 050204 | M.18.76 | TGTC | D5 | SOMT | – | 050204 | 50 | 15.5 | 75 | 20 | 147 | 25 |
| ATUM 14XD5 SP.. 050204 | M.04.10.04.01 | TGTC | D5 | SPMG | – | 050204 | 50 | 14 | 70 | 20 | 142 | 25 |
| ATUM 14XD5 SOMT 050204 | M.04.21.04.05 | TGTC | D5 | SOMT | – | 050204 | 50 | 14 | 70 | 20 | 142 | 25 |
| ATUM 14XD4 SOMT 050204 | M.04.21.04.04 | TGTC | D4 | SOMT | – | 050204 | 50 | 14 | 56 | 20 | 128 | 25 |
| ATUM 14XD2 KDR 0502.. | M.04.19.08.09 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 050204 | 50 | 14 | 28 | 20 | 100 | 25 |
| ATUM 13XD3 KDR 0402.. | M.04.19.09.18 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 040204 | 50 | 13 | 39 | 20 | 111 | 25 |
| ATUM 12.5XD3 KDR 0402.. | M.04.19.09.17 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 040204 | 50 | 12.5 | 36 | 20 | 108 | 25 |
| ATUM 34XD5 SOMT 11T308 | M.04.21.04.22 | TGTC | D5 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 34 | 170 | 32 | 257 | 44 |
| ATUM 34XD3 SOMT 11T308 | M.18.60 | TGTC | D3 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 34 | 102 | 32 | 189 | 44 |
| ATUM 34XD3 KDR 11T3.. | M.04.19.09.33 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 11T308 | 60 | 34 | 102 | 32 | 189 | 44 |
| ATUM 34XD2 SOMT 11T308 | M.18.51 | TGTC | D2 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 34 | 68 | 32 | 155 | 44 |
| ATUM 33XD5 SOMT 11T308 | M.04.21.04.21 | TGTC | D5 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 33 | 165 | 32 | 252 | 44 |
| ATUM 33XD3 SOMT 11T308 | M.18.59 | TGTC | D3 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 33 | 99 | 32 | 186 | 44 |
| ATUM 33XD3 KDR 11T3.. | M.04.19.09.32 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 11T308 | 60 | 33 | 99 | 32 | 186 | 44 |
| ATUM 33XD2 SOMT 11T308 | M.18.52 | TGTC | D2 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 33 | 66 | 32 | 153 | 44 |
| ATUM 32XD3 SOMT 11T308 | M.18.58 | TGTC | D3 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 32 | 96 | 32 | 183 | 44 |
| ATUM 32XD3 KDR 11T3.. | M.04.19.09.31 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 11T308 | 60 | 32 | 96 | 32 | 183 | 44 |
| ATUM 32XD2 SOMT 11T308 | M.18.53 | TGTC | D2 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 32 | 64 | 32 | 151 | 44 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →