| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 30XD3 KDR 11T3.. | M.04.19.09.30 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 11T308 | 60 | 30 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 29XD5 SOMT 09T308 | M.04.21.04.20 | TGTC | D5 | SOMT | – | 09T308 | 56 | 29 | 145 | 25 | 223 | 34 |
| ATUM 29XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.21 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 29 | 87 | 25 | 165 | 34 |
| ATUM 28XD5 SOMT 09T308 | M.04.21.04.19 | TGTC | D5 | SOMT | – | 09T308 | 56 | 28 | 140 | 25 | 218 | 34 |
| ATUM 28XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.20 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 28 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 27XD5 SP.. 07T308 | M.04.10.04.03 | TGTC | D5 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 27 | 135 | 25 | 213 | 34 |
| ATUM 27XD5 SOMT 09T308 | M.04.21.04.18 | TGTC | D5 | SOMT | – | 09T308 | 56 | 27 | 135 | 25 | 213 | 34 |
| ATUM 27XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.19 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 27 | 81 | 25 | 159 | 34 |
| ATUM 26XD5 SP.. 07T308 | M.04.10.04.05 | TGTC | D5 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 26 | 130 | 25 | 208 | 34 |
| ATUM 26XD5 SOMT 08T306 | M.04.21.04.17 | TGTC | D5 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 26 | 130 | 25 | 208 | 34 |
| ATUM 26XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.29 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 26 | 78 | 25 | 156 | 34 |
| ATUM 25XD5 SOMT 08T306 | M.04.21.04.16 | TGTC | D5 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 25 | 125 | 25 | 203 | 34 |
| ATUM 25XD4 SOMT 08T306 | M.18.74 | TGTC | D4 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 25 | 100 | 25 | 178 | 34 |
| ATUM 25XD4 KDR 0903.. | M.04.19.10.15 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 25 | 100 | 25 | 178 | 34 |
| ATUM 25XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.28 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 25 | 75 | 25 | 153 | 34 |
| ATUM 25XD2 KDR 0903.. | M.04.19.08.08 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 25 | 50 | 25 | 128 | 34 |
| ATUM 24XD5 SOMT 08T306 | M.04.21.04.15 | TGTC | D5 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 24 | 120 | 25 | 198 | 34 |
| ATUM 24XD4 SOMT 08T306 | M.18.73 | TGTC | D4 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 24 | 96 | 25 | 174 | 34 |
| ATUM 24XD4 KDR 0903.. | M.04.19.10.14 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 24 | 96 | 25 | 174 | 34 |
| ATUM 24XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.27 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 24 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 24.5XD3 KDR 0903.. | M.04.19.09.26 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 090308 | 56 | 24.5 | 72 | 25 | 150 | 34 |
| ATUM 23XD5 SP.. 07T308 | M.04.10.04.04 | TGTC | D5 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 23 | 115 | 25 | 193 | 34 |
| ATUM 23XD5 SOMT 08T306 | M.04.21.04.14 | TGTC | D5 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 23 | 115 | 25 | 193 | 34 |
| ATUM 23XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.25 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 23 | 69 | 25 | 147 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →