| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 23.5XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.24 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 23.5 | 69 | 25 | 147 | 34 |
| ATUM 22XD5 SP.. 07T308 | M.04.10.04.02 | TGTC | D5 | SPMG | – | 07T308 | 56 | 22 | 110 | 25 | 188 | 34 |
| ATUM 22XD5 SOMT 070306 | M.04.21.04.13 | TGTC | D5 | SOMT | – | 070306 | 56 | 22 | 110 | 25 | 188 | 34 |
| ATUM 22XD4 SOMT 070306 | M.18.75 | TGTC | D4 | SOMT | – | 070306 | 56 | 22 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD4 KDR 07T2.. | M.04.19.10.13 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 22 | 88 | 25 | 166 | 34 |
| ATUM 22XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.16 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 22 | 66 | 25 | 144 | 34 |
| ATUM 21XD5 SOMT 070306 | M.04.21.04.12 | TGTC | D5 | SOMT | – | 070306 | 56 | 21 | 105 | 25 | 183 | 34 |
| ATUM 21XD4 SOMT 070306 | M.18.72 | TGTC | D4 | SOMT | – | 070306 | 56 | 21 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 21XD4 KDR 07T2.. | M.04.19.10.12 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 21 | 84 | 25 | 162 | 34 |
| ATUM 21XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.15 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 21 | 63 | 25 | 141 | 34 |
| ATUM 20XD5 SOMT 070306 | M.04.21.04.11 | TGTC | D5 | SOMT | – | 070306 | 56 | 20 | 100 | 25 | 178 | 34 |
| ATUM 20XD4 SOMT 070306 | M.18.71 | TGTC | D4 | SOMT | – | 070306 | 56 | 20 | 80 | 25 | 158 | 34 |
| ATUM 20XD4 KDR 07T2.. | M.04.19.10.11 | KRLY | D4 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 20 | 80 | 25 | 158 | 34 |
| ATUM 20XD3 KDR 07T2.. | M.04.19.09.14 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 20 | 60 | 25 | 138 | 34 |
| ATUM 20XD2 KDR 07T2.. | M.04.19.08.11 | KRLY | D2 | SPMT | XOMT | 07T208 | 56 | 20 | 40 | 25 | 118 | 34 |
| ATUM 51XD3 SP.. 140512 | M.04.10.02.70 | TGTC | D3 | SPMG | – | 140512 | 70 | 51 | 153 | 40 | 255 | 54 |
| ATUM 50XD3 SOMT 150510 | M.18.69 | TGTC | D3 | SOMT | – | 150510 | 70 | 50 | 150 | 40 | 252 | 54 |
| ATUM 49XD3 SOMT 150510 | M.18.68 | TGTC | D3 | SOMT | – | 150510 | 70 | 49 | 147 | 40 | 249 | 54 |
| ATUM 45XD3 SOMT 150510 | M.18.67 | TGTC | D3 | SOMT | – | 150510 | 70 | 45 | 135 | 40 | 237 | 54 |
| ATUM 45XD2 SOMT 150510 | M.18.57 | TGTC | D2 | SOMT | – | 150510 | 70 | 45 | 90 | 40 | 192 | 54 |
| ATUM 40XD3 SOMT 130408 | M.18.66 | TGTC | D3 | SOMT | – | 130408 | 60 | 40 | 120 | 32 | 207 | 44 |
| ATUM 40XD3 KDR 1304.. | M.04.19.09.23 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 40 | 120 | 32 | 207 | 44 |
| ATUM 40XD2 SOMT 130408 | M.18.56 | TGTC | D2 | SOMT | – | 130408 | 60 | 40 | 80 | 32 | 167 | 44 |
| ATUM 39XD3 SOMT 130408 | M.18.65 | TGTC | D3 | SOMT | – | 130408 | 60 | 39 | 117 | 32 | 204 | 44 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →