Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

673–696 / 911 ürün · Sayfa 29 / 38

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DELİK DELME TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

ATUM

devamı871 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç MarkasıDelme Derinliği / Çap OranıKesici Uç Tipiİkinci Kesici Uç KoduKesici Uç ÖlçüsüLSmmDCmmLUmmDCONmmOALmmDCSFMSmm
ATUM 39XD3 KDR 1304.. M.04.19.09.22 KRLYD3SPMTXOMT13041060391173220444
ATUM 38XD3 SOMT 130408 M.18.64 TGTCD3SOMT–13040860381143220144
ATUM 38XD3 KDR 1304.. M.04.19.09.35 KRLYD3SPMTXOMT13041060381143220144
ATUM 38XD2 SOMT 130408 M.18.55 TGTCD2SOMT–1304086038763216344
ATUM 37XD3 SOMT 130408 M.18.63 TGTCD3SOMT–13040860371113219844
ATUM 37XD3 KDR 1304.. M.04.19.09.88 KRLYD3SPMTXOMT13041060371113219844
ATUM 37XD2 SOMT 130408 M.18.54 TGTCD2SOMT–1304086037743216144
ATUM 36XD5 SOMT 11T308 M.04.21.04.24 TGTCD5SOMT–11T30860361803226744
ATUM 36XD3 SOMT 11T308 M.18.62 TGTCD3SOMT–11T30860361083219544
ATUM 35XD5 SOMT 11T308 M.04.21.04.23 TGTCD2SOMT88011T3087035704017154
ATUM 35XD3 SOMT 11T308 M.18.61 TGTCD3SOMT–11T30860351053219244
ATUM 35XD3 KDR 11T3.. M.04.19.09.34 KRLYD3SPMTXOMT11T30860351053219244
ATUM 35XD2 SOMT 11T308 M.18.50 TGTCD2SOMT–11T3086035703215744
ATUM 14.5XD4 SOMT 050204 M.04.21.03.05 TGTCD4SOMT–0502045014.5562012825
ATUM 14.5XD3 880-0202.. M.04.03.84 SNDVKD3880880020204H-C5014.5422010825
ATUM 31XD4 SO.. 09T306 M.04.09.02.17 ISCRD4SOMX–09T30660311243221144
ATUM 31XD3 SO.. 09T306 M.04.09.01.20 ISCRD3SOMX–09T3066031933218044
ATUM 31XD3 880-0604.. M.04.03.31 SNDVKD3880880060406H-C7031934019144
ATUM 30XD4 SO.. 09T306 M.04.09.02.16 ISCRD4SOMX–09T30660301203220744
ATUM 30XD3 880-0604.. M.04.03.30 SNDVKD3880880060406H-C6030903217744
ATUM 29XD4 SO.. 09T306 M.04.09.02.15 ISCRD4SOMX–09T30656291162519434
ATUM 29XD3 SO.. 09T306 M.04.09.01.19 ISCRD3SOMX–09T3065629872517034
ATUM 29XD3 880-0503.. M.04.03.29 SNDVKD3880880050305H-C6029873217244
ATUM 28XD4 SO.. 09T306 M.04.09.02.14 ISCRD4SOMX–09T30656281122519034
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.