| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 39XD3 KDR 1304.. | M.04.19.09.22 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 39 | 117 | 32 | 204 | 44 |
| ATUM 38XD3 SOMT 130408 | M.18.64 | TGTC | D3 | SOMT | – | 130408 | 60 | 38 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38XD3 KDR 1304.. | M.04.19.09.35 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 38 | 114 | 32 | 201 | 44 |
| ATUM 38XD2 SOMT 130408 | M.18.55 | TGTC | D2 | SOMT | – | 130408 | 60 | 38 | 76 | 32 | 163 | 44 |
| ATUM 37XD3 SOMT 130408 | M.18.63 | TGTC | D3 | SOMT | – | 130408 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD3 KDR 1304.. | M.04.19.09.88 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 130410 | 60 | 37 | 111 | 32 | 198 | 44 |
| ATUM 37XD2 SOMT 130408 | M.18.54 | TGTC | D2 | SOMT | – | 130408 | 60 | 37 | 74 | 32 | 161 | 44 |
| ATUM 36XD5 SOMT 11T308 | M.04.21.04.24 | TGTC | D5 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 36 | 180 | 32 | 267 | 44 |
| ATUM 36XD3 SOMT 11T308 | M.18.62 | TGTC | D3 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 36 | 108 | 32 | 195 | 44 |
| ATUM 35XD5 SOMT 11T308 | M.04.21.04.23 | TGTC | D2 | SOMT | 880 | 11T308 | 70 | 35 | 70 | 40 | 171 | 54 |
| ATUM 35XD3 SOMT 11T308 | M.18.61 | TGTC | D3 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 35 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 35XD3 KDR 11T3.. | M.04.19.09.34 | KRLY | D3 | SPMT | XOMT | 11T308 | 60 | 35 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 35XD2 SOMT 11T308 | M.18.50 | TGTC | D2 | SOMT | – | 11T308 | 60 | 35 | 70 | 32 | 157 | 44 |
| ATUM 14.5XD4 SOMT 050204 | M.04.21.03.05 | TGTC | D4 | SOMT | – | 050204 | 50 | 14.5 | 56 | 20 | 128 | 25 |
| ATUM 14.5XD3 880-0202.. | M.04.03.84 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 020204H-C | 50 | 14.5 | 42 | 20 | 108 | 25 |
| ATUM 31XD4 SO.. 09T306 | M.04.09.02.17 | ISCR | D4 | SOMX | – | 09T306 | 60 | 31 | 124 | 32 | 211 | 44 |
| ATUM 31XD3 SO.. 09T306 | M.04.09.01.20 | ISCR | D3 | SOMX | – | 09T306 | 60 | 31 | 93 | 32 | 180 | 44 |
| ATUM 31XD3 880-0604.. | M.04.03.31 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 060406H-C | 70 | 31 | 93 | 40 | 191 | 44 |
| ATUM 30XD4 SO.. 09T306 | M.04.09.02.16 | ISCR | D4 | SOMX | – | 09T306 | 60 | 30 | 120 | 32 | 207 | 44 |
| ATUM 30XD3 880-0604.. | M.04.03.30 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 060406H-C | 60 | 30 | 90 | 32 | 177 | 44 |
| ATUM 29XD4 SO.. 09T306 | M.04.09.02.15 | ISCR | D4 | SOMX | – | 09T306 | 56 | 29 | 116 | 25 | 194 | 34 |
| ATUM 29XD3 SO.. 09T306 | M.04.09.01.19 | ISCR | D3 | SOMX | – | 09T306 | 56 | 29 | 87 | 25 | 170 | 34 |
| ATUM 29XD3 880-0503.. | M.04.03.29 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 050305H-C | 60 | 29 | 87 | 32 | 172 | 44 |
| ATUM 28XD4 SO.. 09T306 | M.04.09.02.14 | ISCR | D4 | SOMX | – | 09T306 | 56 | 28 | 112 | 25 | 190 | 34 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →