| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Delme Derinliği / Çap Oranı | Kesici Uç Tipi | İkinci Kesici Uç Kodu | Kesici Uç Ölçüsü | LSmm | DCmm | LUmm | DCONmm | OALmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 36XD3 880-0704.. | M.04.03.36 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 070406H-C | 70 | 36 | 108 | 40 | 209 | 54 |
| ATUM 35XD4 SO.. 120408 | M.04.09.02.20 | ISCR | D4 | SOMX | – | 120408 | 60 | 35 | 140 | 32 | 227 | 44 |
| ATUM 35XD3 SO.. 120408 | M.04.09.01.22 | ISCR | D3 | SOMX | – | 120408 | 60 | 35 | 105 | 32 | 192 | 44 |
| ATUM 35XD3 880-0604.. | M.04.03.35 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 060406H-C | 70 | 35 | 105 | 40 | 205 | 54 |
| ATUM 34XD4 SO.. 09T306 | M.04.09.02.19 | ISCR | D4 | SOMX | – | 09T306 | 60 | 34 | 136 | 32 | 223 | 44 |
| ATUM 34XD3 880-0604.. | M.04.03.34 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 060406H-C | 70 | 34 | 102 | 40 | 201 | 54 |
| ATUM 33XD4 SO.. 09T306 | M.04.09.02.18 | ISCR | D4 | SOMX | – | 09T306 | 60 | 33 | 132 | 32 | 219 | 44 |
| ATUM 33XD3 SO.. 09T306 | M.04.09.01.21 | ISCR | D3 | SOMX | – | 09T306 | 60 | 33 | 99 | 32 | 186 | 44 |
| ATUM 33XD3 880-0604.. | M.04.03.33 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 060406H-C | 70 | 33 | 99 | 40 | 198 | 54 |
| ATUM 32XD3 880-0604.. | M.04.03.32 | SNDVK | D3 | 880 | 880 | 060406H-C | 70 | 32 | 96 | 40 | 194 | 54 |
| ATUM 24XD5 WCM. 050308 | M.04.01.04.14 | ISO | D5 | WCMX | – | 050308 | 56 | 24 | 120 | 25 | 198 | 34 |
| ATUM 23XD2 SOMT 08T306 | M.04.21.01.16 | TGTC | D2 | SOMT | – | 08T306 | 56 | 23 | 46 | 25 | 124 | 34 |
| ATUM 21XD5 WCM. 040208 | M.04.01.04.13 | ISO | D5 | WCMX | – | 040208 | 56 | 21 | 105 | 25 | 183 | 34 |
| ATUM 21XD3 SO.. 070305 | M.04.09.01.29 | ISCR | D3 | SOMX | – | 070305 | 56 | 21 | 63 | 25 | 141 | 34 |
| ATUM 19XD5 SP.. 060204 | M.04.10.03.38 | TGTC | D5 | SPMG | – | 060204 | 56 | 19 | 95 | 25 | 173 | 34 |
| ATUM 18.5XD5 SOMT 060204 | M.04.21.04.26 | TGTC | D5 | SOMT | – | 060204 | 56 | 18.5 | 90 | 25 | 168 | 34 |
| ATUM 16.5XD5 SOMT 060204 | M.04.21.04.25 | TGTC | D5 | SOMT | – | 060204 | 56 | 16.5 | 80 | 25 | 158 | 34 |
| ATUM 47XD2 SOMT 150510 | M.04.01.01.66 | TGTC | D2 | SOMT | – | 150510 | 70 | 47 | 94 | 40 | 196 | 54 |
| ATUM 35XD5 WCM. 06T308 | M.04.01.04.22 | ISO | D2 | WCMX | 880 | 06T308 | 70 | 35 | 70 | 40 | 171 | 54 |
| ATUM 34XD5 WCM. 06T308 | M.04.01.04.21 | ISO | D5 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 34 | 170 | 32 | 257 | 44 |
| ATUM 32XD5 WCM. 06T308 | M.04.01.04.20 | ISO | D5 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 32 | 160 | 32 | 247 | 44 |
| ATUM 31XD5 WCM. 06T308 | M.04.01.04.19 | ISO | D5 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 31 | 155 | 32 | 242 | 44 |
| ATUM 30XD5 WCM. 06T308 | M.04.01.04.18 | ISO | D5 | WCMX | – | 06T308 | 60 | 30 | 150 | 32 | 237 | 44 |
| ATUM 30XD5 SP.. 090408 | M.04.10.03.42 | TGTC | D5 | SPMG | – | 090408 | 60 | 30 | 150 | 32 | 237 | 44 |
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →