Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

865–888 / 911 ürün · Sayfa 37 / 38

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DELİK DELME TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

ATUM

devamı871 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç MarkasıDelme Derinliği / Çap OranıKesici Uç Tipiİkinci Kesici Uç KoduKesici Uç ÖlçüsüLSmmDCmmLUmmDCONmmOALmmDCSFMSmm
ATUM 15.5XD3 SO.. 052704 M.04.28.02.11.04 MTSBHD3SOMX–0527045616.546.52512634
ATUM 14XD3 SO.. 052704 M.04.28.02.11.01 MTSBHD3SOMX–0527045014422011425
ATUM 55XD2 SO.. 166508 M.04.28.01.01.05 MTSBHD2SOMX–16650870551104021254
ATUM 48XD2 SO.. 166508 M.04.28.01.01.04 MTSBHD2SOMX–1665087048964019854
ATUM 29XD3 SO.. 094506 M.04.28.02.15.01 MTSBHD3SOMX–0945065629872516534
ATUM 48.5XD3 SP.. 140512 M.04.10.02.95 TGTCD3SPMG–1405127048.51444024654
ATUM 45XD4 SP.. 140512 M.04.10.03.54 TGTCD4SPMG–14051270451804028254
ATUM 30.5XD2 SP.. 090408 M.04.10.01.79 TGTCD2SPMG–0904086030.5603214734
ATUM 28XD5 SP.. 090408 M.04.21.04.31 TGTCD5SPMG–09040856281402521834
ATUM 26.5XD5 SP.. 07T308 M.04.10.04.20 TGTCD5SPMG–07T3085626.51302520834
ATUM 26.5XD4 SP.. 07T308 M.04.10.03.60 TGTCD4SPMG–07T3085626.51042518234
ATUM 25.5XD4 SP.. 07T308 M.04.10.03.55 TGTCD2SPMG88007T3085625.5502513132
ATUM 24.5XD4 SP.. 07T308 M.04.10.03.59 TGTCD4SPMG–07T3085624.5962517434
ATUM 22.5XD4 SP.. 07T308 M.04.10.03.56 TGTCD4SPMG–07T3085622.5882516634
ATUM 21.5XD4 SP.. 060204 M.04.10.03.57 TGTCD4SPMG–0602045621.5842516234
ATUM 20.5XD4 SP.. 060204 M.04.10.03.58 TGTCD4SPMG–0602045620.5802515834
ATUM 17.5XD5 SP.. 060204 M.04.10.04.13 TGTCD5SPMG–0602045617.5852516334
ATUM 16.5XD5 SP.. 060204 M.04.10.04.14 TGTCD5SPMG–0602045616.5802515834
ATUM 16.5XD4 SP.. 060204 M.04.10.03.52 TGTCD4SPMG–0602045616.5642514234
ATUM 15.5XD4 SP.. 060204 M.04.10.03.53 TGTCD4SPMG–0602045015.5602013225
ATUM 35xD2 880-0604.. M.04.30.01.04 SNDVKD3880–060406H-C6035.51053219244
ATUM 32xD2 880-0604.. M.04.30.01.03 SNDVKD3880–060406H-C6032.5963218344
ATUM 28.5xD2 880-0503.. M.04.30.01.02 SNDVKD5880–050305H-C56271352521334
ATUM 25.5xD2 880-0503.. M.04.30.01.01 SNDVKD2880880050305H-C5625.5502513132
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.