Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

73–96 / 911 ürün · Sayfa 4 / 38

DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU TAKIMLAR

DELİK DELME TAKIMLARI

Katalog olarak aç PDF indir

ATUM

devamı871 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Kesici Uç MarkasıDelme Derinliği / Çap OranıKesici Uç Tipiİkinci Kesici Uç KoduKesici Uç ÖlçüsüLSmmDCmmLUmmDCONmmOALmmDCSFMSmm
ATUM 15.5XD3 SOMT 050204 M.04.21.02.16 TGTCD3SOMT–0502045015.5452011725
ATUM 15.5XD3 SP.. 060204 M.04.10.02.23 TGTCD3SPMG–0602045015.5452011725
ATUM 15.5XD3 SPGT 060204 M.04.16.02.13 ZCCD3SPGT–0602045015.5452011725
ATUM 15.5XD4 KDR 0502.. M.04.19.10.05 KRLYD4SPMTXOMT0502045015.5602013225
ATUM 15.5XD4 SO.. 050204 M.04.09.02.02 ISCRD4SOMX–0502045015.5602013225
ATUM 15XD2 SP.. 050204 M.04.10.01.23 TGTCD2SPMG–0502045015302010225
ATUM 15XD2 SPGT 050204 M.04.16.01.03 ZCCD2SPGT–0502045015302010225
ATUM 15XD3 KDR 0502.. M.04.19.09.06 KRLYD3SPMTXOMT0502045015452011725
ATUM 15XD3 SO.. 050204 M.04.09.01.02 ISCRD3SOMX–0502045015452011725
ATUM 15XD3 SOMT 050204 M.04.21.02.15 TGTCD3SOMT–0502045015452011725
ATUM 15XD3 SP.. 050204 M.04.10.02.16 TGTCD3SPMG–0502045015452011725
ATUM 15XD3 SPGT 050204 M.04.16.02.11 ZCCD3SPGT–0502045015452011725
ATUM 15XD4 KDR 0502.. M.04.19.10.04 KRLYD4SPMTXOMT0502045015602013225
ATUM 15XD4 SP.. 050204 M.04.10.03.23 TGTCD4SPMG–0502045015602013225
ATUM 15XD4 SPGT 050204 M.04.16.03.17 ZCCD4SPGT–0502045015602013225
ATUM 16.5XD2 SP.. 060204 M.04.10.01.03 TGTCD2SPMG–0602045616.5322511034
ATUM 16.5XD2 SPGT 060204 M.04.16.01.06 ZCCD2SPGT–0602045616.5322511034
ATUM 16.5XD2 WCM. 030208 M.04.01.01.02 ISOD2WCMX–0302085616.5322511034
ATUM 16.5XD3 SO.. 050204 M.04.09.01.08 ISCRD3SOMX–0502045616.5482512634
ATUM 16.5XD3 SOMT 060204 M.04.21.02.06 TGTCD3SOMT–0602045616.5482512634
ATUM 16.5XD3 SP.. 060204 M.04.10.02.24 TGTCD3SPMG–0602045616.5482512634
ATUM 16.5XD3 SPGT 060204 M.04.16.02.20 ZCCD3SPGT–0602045616.5482512634
ATUM 16.5XD3 WCM. 030208 M.04.01.02.02 ISOD3WCMX–0302085616.5482512634
ATUM 16.5XD4 WCM. 030208 M.04.01.03.02 ISOD4WCMX–0302085616.5642514234
LS = Sap Uzunluğu · DC = Kesme Çapı · LU = Kullanılabilir Maks. Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · OAL = Toplam Uzunluk · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.