| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Tipi | DCNmm | DCXmm | Min.-Maks. Kesme Aralığı | LFmm | OALmm | DCONMSmm | BDmm | DCONmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHR-D50x68-W32-L280-CC12 | M.11.02.26 | CC.. 1204.. | 50 | 68 | 50-68 | 220 | 280 | 40 | – | 32 |
| ABHR-D68x90-W32-L160-CC12 | M.11.02.02 | CC.. 1204.. | 68 | 90 | 68-90 | 100 | 160 | 50 | 54 | 32 |
| ABHR-D68x90-W32-L210-CC12 | M.11.02.27 | CC.. 1204.. | 68 | 90 | 68-90 | 150 | 210 | 50 | 54 | 32 |
| ABHR-D68x90-W32-L280-CC12 | M.11.02.28 | CC.. 1204.. | 68 | 90 | 68-90 | 220 | 280 | 50 | 54 | 32 |
| ABHR-D90x120-W32-L140-CC12 | M.11.02.03 | CC.. 1204.. | 90 | 120 | 90-120 | 80 | 140 | 63 | 72 | 32 |
| ABHR-D90x120-W40-L200-CC12 | M.11.02.04 | CC.. 1204.. | 90 | 120 | 90-120 | 130 | 200 | 63 | 72 | 40 |
| ABHR-D90x120-W40-L300-CC12 | M.11.02.29 | CC.. 1204.. | 90 | 120 | 90-120 | 230 | 300 | 63 | 72 | 40 |
DCN = Minimum Kesme Çapı · DCX = Maksimum Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · OAL = Toplam Uzunluk · DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · DCON = Bağlantı Çapı

