| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | Kesme Açısı° | DCmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM90-AP16A-D063-A22-Z06-H | M.06.02.05.65 | Evet | ACHTK | APMT | 1604.. | 6 | 90 | 63 | 40 | 22 | 15 |
| AFM90-AP10-D050-A22-Z07-H | M.19.64 | Evet | ISO | APKT | 1003.. | 7 | 90 | 50 | 40 | 22 | 10 |
| AFM88-SN1305-D125-B40-Z13 | M.06.02.11.59 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 13 | 88 | 125 | 63 | 40 | 5 |
| AFM88-SN1305-D100-A32-Z11 | M.06.02.11.66 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 11 | 88 | 100 | 50 | 32 | 5 |
| AFM88-SN1305-D100-A32-Z07 | M.06.02.11.67 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 7 | 88 | 100 | 50 | 32 | 5 |
| AFM88-SN1305-D080-A27-Z09 | M.06.02.11.62 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 9 | 88 | 80 | 50 | 27 | 5 |
| AFM88-SN1305-D080-A27-Z06 | M.06.02.11.61 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 6 | 88 | 80 | 50 | 27 | 5 |
| AFM88-SN1305-D063-A22-Z07 | M.06.02.11.64 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 7 | 88 | 63 | 40 | 22 | 5 |
| AFM88-SN1305-D063-A22-Z05 | M.06.02.11.65 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 5 | 88 | 63 | 40 | 22 | 5 |
| AFM88-SN1305-D050-A22-Z05 | M.06.02.11.60 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 5 | 88 | 50 | 40 | 22 | 5 |
| AFM88-SN1305-D050-A22-Z04 | M.06.02.11.63 | Hayır | KYCR | SNMU | 1305.. | 4 | 88 | 50 | 40 | 22 | 5 |
| AFM45-NN2007-D160-C40-Z10 | M.06.02.71.03 | Hayır | MTSBH | NNMU | 2007.. | 10 | 45 | 160 | 63 | 40 | 6 |
| AFM45-NN2007-D125-B40-Z08 | M.06.02.71.02 | Hayır | MTSBH | NNMU | 2007.. | 8 | 45 | 125 | 63 | 40 | 6 |
| AFM90-WN0806Z-D160-C40-Z12 | M.06.02.43.31 | Hayır | ZCC | WNHU | 0806.. | 12 | 90 | 160 | 63 | 40 | 7.7 |
| AFM90-WN0806Z-D125-B40-Z10 | M.06.02.43.30 | Hayır | ZCC | WNHU | 0806.. | 10 | 90 | 125 | 63 | 40 | 7.7 |
| AFM90-WN0806Z-D100-A32-Z08-H | M.06.02.43.29 | Evet | ZCC | WNHU | 0806.. | 8 | 90 | 100 | 50 | 32 | 7.7 |
| AFM90-WN0806Z-D080-A27-Z06-H | M.06.02.09.13 | Evet | ZCC | WNHU | 0806.. | 6 | 90 | 80 | 50 | 27 | 7.7 |
| AFM90-WN0806Z-D063-A22-Z05-H | M.06.02.43.36 | Evet | ZCC | WNHU | 0806.. | 5 | 90 | 63 | 40 | 22 | 7.7 |
| AFM90-WN0806Z-D050-A22-Z04-H | M.06.02.43.40 | Evet | ZCC | WNHU | 0806.. | 4 | 90 | 50 | 40 | 22 | 7.7 |
| AFM90-WN0604Z-D100-A32-Z09-H | M.06.02.75.15 | Evet | ZCC | WNHU | 0604.. | 9 | 90 | 100 | 50 | 32 | 5.7 |
| AFM90-WN0604Z-D080-A27-Z07-H | M.06.02.75.44 | Evet | ZCC | WNHU | 0604.. | 7 | 90 | 80 | 50 | 27 | 5.7 |
| AFM90-WN0604Z-D063-A22-Z06-H | M.06.02.75.18 | Evet | ZCC | WNHU | 0604.. | 6 | 90 | 63 | 40 | 22 | 5.7 |
| AFM90-WN0604Z-D050-A22-Z05-H | M.06.02.75.21 | Evet | ZCC | WNHU | 0604.. | 5 | 90 | 50 | 40 | 22 | 5.7 |
| AFM90-WN0604Z-D040-A16-Z04-H | M.06.02.75.65 | Evet | ZCC | WNHU | 0604.. | 4 | 90 | 40 | 40 | 16 | 5.7 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →