| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | Kesme Açısı° | DCmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM50-NN2007-D200-C60-Z12 | M.06.02.87.02.05 | Hayır | MTSBH | NNMU | 2007.. | 12 | 50 | 200 | 63 | 60 | 6 |
| AFM50-NN2007-D125-B40-Z08-H | M.06.02.87.02.03 | Evet | MTSBH | NNMU | 2007.. | 8 | 50 | 125 | 63 | 40 | 6 |
| AFM45-SN14-D100-A32-Z07-H | M.06.02.86.01.05 | Evet | – | SN.. | – | 7 | 45 | 100 | – | 32 | – |
| AFM90-TNG16-D160-C40-Z10-H | M.06.02.84.15 | Evet | PRMT | TNGX | 1606.. | 10 | 90 | 160 | 63 | 40 | 10 |
| AFM90-SO12-D080-A27-Z08 | M.06.02.89.01.06 | Hayır | MTSBH | SOMT | 12T3.. | 8 | 90 | 80 | – | 27 | – |
| AFM90-SO12-D063-A22-Z06 | M.06.02.89.01.04 | Hayır | MTSBH | SOMT | 12T3.. | 6 | 90 | 63 | – | 22 | – |
| AFM90-SO12-D063-A22-Z05 | M.06.02.89.01.03 | Hayır | MTSBH | SOMT | 12T3.. | 5 | 90 | 63 | – | 22 | – |
| AFM50-NN2007-D160-C40-Z10 | M.06.02.87.02.04 | Hayır | MTSBH | NNMU | 2007.. | 10 | 50 | 160 | 63 | 40 | 6 |
| AFM45-SN14-D063-A22-Z05-H | M.06.02.86.01.02 | Evet | – | SN.. | – | 5 | 45 | 63 | – | 22 | – |
| AFM45-SN14-D050-A22-Z04-H | M.06.02.86.01.01 | Evet | – | SN.. | – | 4 | 45 | 50 | – | 22 | – |
| AFM90-TNG16-D140-B40-Z08-H | M.06.02.84.14 | Evet | PRMT | TNGX | 1606.. | 8 | 90 | 140 | 63 | 40 | 10 |
| AFM90-SO12-D050-A22-Z05 | M.06.02.89.01.01 | Hayır | MTSBH | SOMT | 12T3.. | 5 | 90 | 50 | – | 22 | – |
| AFM90-LO0904-D040-A16-Z06-H | M.06.02.90.01.01 | Evet | MTSBH | LOGU | 0904.. | 6 | 90 | 40 | 40 | 16 | 8 |
| AFM50-NN2007-D100-B32-Z07-H | M.06.02.87.02.02 | Evet | MTSBH | NNMU | 2007.. | 7 | 50 | 100 | 50 | 32 | 6 |
| AFM45-SN14-D080-A27-Z06-H | M.06.02.86.01.03 | Evet | – | SN.. | – | 6 | 45 | 80 | – | 27 | – |
| AFM50-NN2007-D080-A27-Z06-H | M.06.02.87.02.01 | Evet | MTSBH | NNMU | 2007.. | 6 | 50 | 80 | 50 | 27 | 6 |
| AFM45-SN14-D125-B40-Z08 | M.06.02.86.01.06 | Hayır | – | SN.. | – | 8 | 45 | 125 | – | 40 | – |
| AFM45-SN14-D080-A27-Z08-H | M.06.02.86.01.04 | Evet | – | SN.. | – | 8 | 45 | 80 | – | 27 | – |
| AFM90-TNG16-D175-C40-Z10-H | M.06.02.84.16 | Evet | PRMT | TNGX | 1606.. | 10 | 90 | 175 | 63 | 40 | 10 |
| AFM90-TNG16-D115-A32-Z06-H | M.06.02.84.11 | Evet | PRMT | TNGX | 1606.. | 6 | 90 | 115 | 50 | 32 | 10 |
| AFM90-SO12-D100-A32-Z07 | M.06.02.89.01.09 | Hayır | MTSBH | SOMT | 12T3.. | 7 | 90 | 100 | – | 32 | – |
| AFM90-LO0904-D050-A22-Z07-H | M.06.02.90.01.03 | Evet | MTSBH | LOGU | 0904.. | 7 | 90 | 50 | 40 | 22 | 8 |
| AFM45-SN14-D160-C40-Z10 | M.06.02.86.01.07 | Hayır | – | SN.. | – | 10 | 45 | 160 | – | 40 | – |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Yedek Parçalar: 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 4015-M4X9 TORX VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · 1020-M5X14 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · 3010-M3.5X9 TORX VİDA · 82-T10 TORX ANAHTARI · 1108-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 1115-M4X10 TORX VİDA · 3008-M2.5X6 TORX VİDA · 4010-M3X8 TORX VİDA · 4015-M4X12 TORX VİDA · 2406-M8x30 A16 MONTAJ VİDASI · 1315-M4X11 TORX VİDA · 4420-M5X14 TORX VİDA · 1020-M5X11 TORX VİDA · 3008-M3X8 TORX VİDA · 4015-M4X10 TORX VİDA · 1120-M4.5X12 TORX VİDA · 1615-M5X14 TORX VİDA · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 4115-M4X12 TORX VİDA · 3108-M3X6 TORX VİDA · 3015-M4X11 TORX VİDA · 2306-M8X37 MONTAJ VİDASI · 1120-M5X13 XN0906 TGTC TORK VİDASI · 3008-M3X6 TORX VİDA · 2506-M8x30 A16 MONTAJ VİDASI · 82-T15 TORX ANAHTARI · 4015-M4.5X11 TORX VİDA · 3008-M2.5X8 TORX VİDA · 82-T07 TORX ANAHTARI · 3010-M3.5X7 TORX VİDA

