| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | Kesme Açısı° | DCmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM45C-SN12..-D200-C60-Z14 | M.06.02.11.49 | Hayır | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 14 | 45 | 200 | 65 | 60 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D160-C40-Z12 | M.06.02.11.48 | Hayır | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 12 | 45 | 160 | 65 | 40 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D125-B40-Z11 | M.06.02.11.46 | Hayır | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 11 | 45 | 125 | 65 | 40 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D100-A32-Z10-H | M.06.02.11.44 | Evet | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 10 | 45 | 100 | 52 | 32 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D100-A32-Z08-H | M.06.02.11.43 | Evet | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 8 | 45 | 100 | 52 | 32 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D080-A27-Z07-H | M.06.02.11.41 | Evet | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 7 | 45 | 80 | 52 | 27 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D063-A22-Z07-H | M.06.02.11.39 | Evet | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 7 | 45 | 63 | 42 | 22 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D063-A22-Z06-H | M.06.02.11.38 | Evet | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 6 | 45 | 63 | 42 | 22 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D050-A22-Z05-H | M.06.02.11.37 | Evet | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 5 | 45 | 50 | 42 | 22 | 6 |
| AFM45C-SN12..-D050-A22-Z04-H | M.06.02.11.58 | Evet | ACHTK LMN WLTR | SNMX | 1206.. | 4 | 45 | 50 | 42 | 22 | 6 |
| AFM88C-SN1204-D125-B40-Z11 | M.06.02.11.81 | Hayır | KYCR NTK UNIN | SNGN | 1204.. | 11 | 88 | 125 | 63 | 40 | 11 |
| AFM88C-SN1204-D100-A32-Z08 | M.06.02.11.80 | Hayır | KYCR NTK UNIN | SNGN | 1204.. | 8 | 88 | 100 | 50 | 32 | 11 |
| AFM88C-SN1204-D080-A27-Z07 | M.06.02.11.79 | Hayır | KYCR NTK UNIN | SNGN | 1204.. | 7 | 88 | 80 | 50 | 27 | 11 |
| AFM88C-SN1204-D063-A22-Z06 | M.06.02.11.78 | Hayır | KYCR NTK UNIN | SNGN | 1204.. | 6 | 88 | 63 | 40 | 22 | 11 |
| AFM45C-ON0806-D160-C40-Z22 | M.06.02.21.65 | Hayır | ISO | ON.. | 0806.. | 22 | 45 | 160 | 63 | 40 | 5.5 |
| AFM45C-ON0806-D125-B40-Z18 | M.06.02.21.62 | Hayır | ISO | ON.. | 0806.. | 18 | 45 | 125 | 63 | 40 | 5.5 |
| AFM45C-ON0806-D100-A32-Z14 | M.06.02.21.61 | Hayır | ISO | ON.. | 0806.. | 14 | 45 | 100 | 50 | 32 | 5.5 |
| AFM45C-ON0806-D080-A27-Z10 | M.06.02.21.59 | Hayır | ISO | ON.. | 0806.. | 10 | 45 | 80 | 50 | 27 | 5.5 |
| AFM45C-ON0806-D063-A22-Z08 | M.06.02.21.20 | Hayır | ISO | ON.. | 0806.. | 8 | 45 | 63 | 50 | 22 | 5.5 |
| AFM88C-SN1206-D125-B40-Z10 | M.06.02.11.83 | Hayır | KRLY | SNMX | 1206.. | 10 | 88 | 125 | 63 | 40 | 11.5 |
| AFM88C-SN1206-D040-A16-Z04-H | M.19.05 | Evet | KRLY | SNMX | 1206.. | 4 | 88 | 40 | 40 | 16 | 11.5 |
| AFM45C-XN0806-D200-C60-Z12 | M.06.02.63.05 | Hayır | DJT | XNMU | 0806.. | 12 | 45 | 200 | 63 | 60 | 4.5 |
| AFM45C-XN0806-D160-C40-Z10 | M.06.02.63.06 | Hayır | DJT | XNMU | 0806.. | 10 | 45 | 160 | 63 | 40 | 4.5 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Yedek Parçalar: ACK-10 BASKI PABUCU · AAL-05-4 ALYAN ANAHTARI · ACK-11 BASKI PABUCU · ACK-24 BASKI PABUCU · 4020-M4.5X12 TORX VİDA · 80-T20 TORK ANAHTARI · ACK-05 BASKI PABUCU · 1020-M5X11 TORX VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · ACK-26 BASKI PABUCU · AKV-26-M6X0.75X20 BASKI VİDASI · AAL-03-3 ALYAN ANAHTARI · ACK-21 BASKI PABUCU · 4615-M4X11 TORX VİDA

