| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | Kesme Açısı° | DCmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM67-PN1105-D125-B40-Z12 | M.06.02.24.05 | Hayır | ZCC | PNEG | 1105.. | 12 | 67 | 125 | 63 | 40 | 5 |
| AFM67-PN1105-D160-C40-Z14 | M.06.02.24.06 | Hayır | ZCC | PNEG | 1105.. | 14 | 67 | 160 | 63 | 40 | 5 |
| AFM75-AP16-D063-A22-Z04-H | M.06.02.05.31 | Evet | ISO | APKT | 1604.. | 4 | 75 | 63 | 40 | 22 | 6 |
| AFM75-AP16-D080-A27-Z05-H | M.06.02.05.29 | Evet | ISO | APKT | 1604.. | 5 | 75 | 80 | 50 | 27 | 6 |
| AFM75-AP16-D100-A32-Z06-H | M.06.02.05.32 | Evet | ISO | APKT | 1604.. | 6 | 75 | 100 | 50 | 32 | 6 |
| AFM75-AP16-D125-B40-Z07 | M.06.02.05.33 | Hayır | ISO | APKT | 1604.. | 7 | 75 | 125 | 63 | 40 | 6 |
| AFM75-XO12-D050-A22-Z04-H | M.06.02.06.08 | Evet | SC | XOMX | 1204.. | 4 | 75 | 50 | 40 | 22 | – |
| AFM75-XO12-D063-A22-Z05-H | M.06.02.06.07 | Evet | SC | XOMX | 1204.. | 5 | 75 | 63 | 40 | 22 | – |
| AFM75-XO12-D080-A27-Z06-H | M.06.02.06.06 | Evet | SC | XOMX | 1204.. | 6 | 75 | 80 | 50 | 27 | – |
| AFM90-3P1004-D040-A16-Z05-H | M.06.02.65.02 | Evet | TGTC | 3PKT | 1004.. | 5 | 90 | 40 | 40 | 16 | 7 |
| AFM90-3P1004-D050-A22-Z06-H | M.06.02.65.01 | Evet | TGTC | 3PKT | 1004.. | 6 | 90 | 50 | 40 | 22 | 7 |
| AFM90-3P1505-D050-A22-Z04-H | M.06.02.65.03 | Evet | TGTC | 3PKT | 1505.. | 4 | 90 | 50 | 40 | 22 | 11 |
| AFM90-3P1505-D050-A22-Z05-H | M.06.02.65.04 | Evet | TGTC | 3PKT | 1505.. | 5 | 90 | 50 | 40 | 22 | 11 |
| AFM90-3P1505-D063-A22-Z04-H | M.06.02.65.05 | Evet | TGTC | 3PKT | 1505.. | 4 | 90 | 63 | 40 | 22 | 11 |
| AFM90-3P1505-D063-A22-Z06-H | M.06.02.65.06 | Evet | TGTC | 3PKT | 1505.. | 6 | 90 | 63 | 40 | 22 | 11 |
| AFM90-490R08-D063-A22-Z06-H | M.06.02.25.04 | Evet | SNDVK | 490R | 08T3.. | 6 | 90 | 63 | 40 | 22 | 5.5 |
| AFM90-490R14-D050-A22-Z04-H | M.06.02.25.01 | Evet | SNDVK | 490R | 1404.. | 4 | 90 | 50 | 40 | 22 | 10 |
| AFM90-490R14-D063-A22-Z05-H | M.06.02.25.02 | Evet | SNDVK | 490R | 1404.. | 5 | 90 | 63 | 40 | 22 | 10 |
| AFM90-490R14-D080-A27-Z07-H | M.06.02.25.03 | Evet | SNDVK | 490R | 1404.. | 7 | 90 | 80 | 50 | 27 | 10 |
| AFM90-4N06-D040-A16-Z05-H | M.06.02.64.02 | Evet | TGTC | 4NKT | 0603.. | 5 | 90 | 40 | 40 | 16 | 6 |
| AFM90-4N06-D050-A22-Z06-H | M.06.02.64.01 | Evet | TGTC | 4NKT | 0603.. | 6 | 90 | 50 | 40 | 22 | 6 |
| AFM90-AD10T3-D040-A16-Z06-H | M.06.02.59.01 | Evet | WLTR | ADMT | 10T3.. | 6 | 90 | 40 | 40 | 16 | 10 |
| AFM90-AD10T3-D050-A22-Z07-H | M.06.02.59.02 | Evet | WLTR | ADMT | 10T3.. | 7 | 90 | 50 | 40 | 22 | 10 |
| AFM90-AD1505-D040-A16-Z04-H | M.06.02.23.01 | Evet | ISCR | ADKT | 1505.. | 4 | 90 | 40 | 40 | 16 | 14.3 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →