| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM90-APK11G-D25-W25-L150-Z03 | M.06.01.42.43 | GSC | Veldon | APKT | 1135.. | 3 | 25 | 50 | 150 | 25 | 11 |
| AEM90-APK11G-D20-W20-L150-Z03 | M.06.01.42.42 | GSC | Veldon | APKT | 1135.. | 3 | 20 | 50 | 150 | 20 | 11 |
| AEM90-APK11G-D16-W16-L150-Z02 | M.06.01.42.41 | GSC | Veldon | APKT | 1135.. | 2 | 16 | 50 | 150 | 16 | 11 |
| AEM90-AP11O-D33-C32-L200-Z05 | M.06.01.41.15 | OKE | Silindirik | APMT | 1135.. | 5 | 33 | 50 | 200 | 32 | 11 |
| AEM90-AP11O-D26-C25-L150-Z04 | M.06.01.41.13 | OKE | Silindirik | APMT | 1135.. | 4 | 26 | 35 | 150 | 25 | 11 |
| AEM90-AP11O-D21-C20-L150-Z03 | M.06.01.41.11 | OKE | Silindirik | APMT | 1135.. | 3 | 21 | 30 | 150 | 20 | 11 |
| AEM90-AP11O-D16-C15-L150-Z02 | M.06.01.41.09 | OKE | Silindirik | APMT | 1135.. | 2 | 16 | 30 | 150 | 15 | 11 |
| AEM90-AP1135A-D33-C32-L250-Z02 | M.06.01.39.06 | ACHTK | Silindirik | APMT | 1135.. | 2 | 33 | 35 | 250 | 32 | 9.5 |
| AEM90-AP1135A-D26-C25-L250-Z02 | M.06.01.39.05 | ACHTK | Silindirik | APMT | 1135.. | 2 | 26 | 35 | 250 | 25 | 9.5 |
| AEM90-AP10O-D33-C32-L200-Z05 | M.06.01.41.16 | OKE | Silindirik | APKT | 1003.. | 5 | 33 | 50 | 200 | 32 | 10 |
| AEM90-AP10O-D26-C25-L150-Z04 | M.06.01.41.14 | OKE | Silindirik | APKT | 1003.. | 4 | 26 | 35 | 150 | 25 | 10 |
| AEM90-AP10O-D21-C20-L150-Z03 | M.06.01.41.12 | OKE | Silindirik | APKT | 1003.. | 3 | 21 | 30 | 150 | 20 | 10 |
| AEM90-AP10O-D16-C15-L150-Z02 | M.06.01.41.10 | OKE | Silindirik | APKT | 1003.. | 2 | 16 | 30 | 150 | 15 | 10 |
| AEM90-AP09-D20-C20-L250-Z02-H | M.06.01.15.00.10 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 2 | 20 | 150 | 250 | 20 | 8.8 |
| AEM90-AP09-D20-C20-L200-Z03-H | M.06.01.15.00.09 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 3 | 20 | 100 | 200 | 20 | 8.8 |
| AEM90-AP09-D20-C20-L150-Z03-H | M.06.01.15.00.08 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 3 | 20 | 50 | 150 | 20 | 8.8 |
| AEM90-AP09-D16-C16-L200-Z02-H | M.06.01.15.00.07 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 2 | 16 | 100 | 200 | 16 | 8.8 |
| AEM90-AP09-D16-C16-L100-Z02-H | M.06.01.15.00.06 | TGTC | Silindirik | APKT | 09T3.. | 2 | 16 | 30 | 100 | 16 | 8.8 |
| AEM90-AO1236-D25-C25-L115-Z02-H | M.06.01.18.74 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 25 | 35 | 115 | 25 | 10 |
| AEM90-AO1236-D25-C25-L115-Z02 | M.06.01.38.06 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 25 | 50 | 115 | 25 | 10 |
| AEM90-AO1236-D20-C20-L100-Z02-H | M.06.01.18.73 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 20 | 30 | 100 | 20 | 10 |
| AEM90-AO1236-D20-C20-L100-Z02 | M.06.01.38.05 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 20 | 30 | 100 | 20 | 10 |
| AEM90-AO1236-D16-C16-L85-Z02-H | M.06.01.18.27 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 2 | 16 | 25 | 85 | 16 | 10 |
| AEM90-AD1204-D26-W25-L180-Z03 | M.06.01.20.23 | WLTR | Veldon | ADMT | 1204.. | 3 | 26 | 30 | 180 | 25 | 12 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →