| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM90-AD13-D25-C25-L170-Z02-H | M.06.01.09.20.02 | PLBT | Silindirik | ADMX | 1304.. | 2 | 25 | 30 | 170 | 25 | 12 |
| AEM90-AD13-D20-C20-L150-Z02-H | M.06.01.09.20.01 | PLBT | Silindirik | ADMX | 1304.. | 2 | 20 | 30 | 150 | 20 | 12 |
| AEM90-AD10PR-D25-C25-L200-Z03-H | M.06.01.09.18.06 | PLBT | Silindirik | ADMX | 1003.. | 3 | 25 | 30 | 200 | 25 | 10 |
| AEM90-AD10PR-D20-C20-L170-Z03-H | M.06.01.09.18.05 | PLBT | Silindirik | ADMX | 1003.. | 3 | 20 | 30 | 170 | 20 | 10 |
| AEM90-AD10PR-D20-C19-L170-Z03-H | M.06.01.09.18.04 | PLBT | Silindirik | ADMX | 1003.. | 3 | 20 | 25 | 170 | 19 | 10 |
| AEM90-AD10PR-D16-C16-L170-Z02-H | M.06.01.09.18.02 | PLBT | Silindirik | ADMX | 1003.. | 2 | 16 | 25 | 170 | 16 | 10 |
| AEM90-AD10PR-D16-C15-L170-Z02-H | M.06.01.09.18.01 | PLBT | Silindirik | ADMX | 1003.. | 2 | 16 | 25 | 170 | 15 | 10 |
| AEM90-ZN11-D25-C25-L150-Z04 | M.06.01.59.02.05 | DJT | Silindirik | ZNGU | 1105.. | 4 | 25 | 50 | 150 | 25 | 11 |
| AEM90-TNG16-D32-C25-L195-Z03-H | M.06.01.45.26 | PRMT | Silindirik | TNGX | 1606.. | 3 | 32 | 34 | 195 | 25 | 10 |
| AEM90-TNG16-D32-C25-L195-Z02-H | M.06.01.45.25 | PRMT | Silindirik | TNGX | 1606.. | 2 | 32 | 34 | 195 | 25 | 10 |
| AEM90-LN1306-D40-W32-L150-Z04 | M.28.03 | ISCR | Veldon | LNMT | 1306.. | 4 | 40 | 35 | 150 | 32 | 12.5 |
| AEM90-ZC1003-D21-C20-L150-Z02 | M.06.01.23.13 | DJT | Silindirik | ZCMT | 100308R | 2 | 21 | 30 | 150 | 20 | 9 |
| AEM90-WNG04-D16-W16-L73-Z02-H | M.06.01.47.11 | GSC | Veldon | WNGU | 0403.. | 2 | 16 | – | 73 | 16 | 4 |
| AEM90-AP16D-D25-W25-L150-Z02 | M.06.01.01.93 | DJT | Veldon | APKT | 1604.. | 2 | 25 | 50 | 150 | 25 | 16 |
| AEM90-AP10-D22.5-W20-L150-Z03 | M.06.01.15.43 | ISO | Veldon | APKT | 1003.. | 3 | 22.5 | 30 | 150 | 20 | 10 |
| AEM90-AO1236-D32-C32-L160-Z05-H | M.06.01.52.01.07 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 5 | 32 | 50 | 160 | 32 | 10 |
| AEM90-AO1236-D26-C25-L160-Z04-H | M.06.01.52.01.06 | MTSBH | Silindirik | AOMT | 1236.. | 4 | 26 | 35 | 160 | 25 | 10 |
| AEM90-WNG08-D25-W25-L88-Z02-H | M.06.01.47.19 | GSC | Veldon | WNGU | 0806.. | 2 | 25 | – | 88 | 25 | 7.5 |
| AEM90-WNG04-D20-C20-L170-Z02-H | M.06.01.47.02 | GSC | Silindirik | WNGU | 0403.. | 2 | 20 | 50 | 170 | 20 | 4 |
| AEM90-WNG04-D20-W20-L81-Z02-H | M.06.01.47.12 | GSC | Veldon | WNGU | 0403.. | 2 | 20 | 31 | 81 | 20 | 4 |
| AEM90-AX1235-D25-C25-L170-Z02-H | M.06.01.16.56 | SMTM | Silindirik | AXMT | 1235.. | 2 | 25 | 50 | 170 | 25 | 10 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Yedek Parçalar: 1108-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 1115-M4X10 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 3008-M2.5X5 TORX VİDA · 3008-M2.5X6 TORX VİDA · 4010-M3X6 TORX VİDA · 82-T10 TORX ANAHTARI · 4015-M4X9 TORX VİDA · 4015-M4X11 TORX VİDA · 4010-M3X8 TORX VİDA · 3006-M1.8X4 TORX VİDA · 82-T06 TORX ANAHTARI · 3010-M3.5X7 TORX VİDA · 3010-M3.5X9 TORX VİDA · 82-T15 TORX ANAHTARI · 3008-M3X6 TORX VİDA · 3108-M3X6 TORX VİDA · 4015-M4X8 TORX VİDA · AACN-3-0008 CNMG 25 ALTLIK · 4015-M4X12 TORX VİDA · 3006-M2X4 TORX VİDA · 3008-M3X8 TORX VİDA · 3007-M2.2X4.6 TORX VİDA · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 4015-M3.5X8 TORX VİDA · 80-T08 TORK ANAHTARI · 3006-M2X3.6 TORX VİDA · 3006-M2x3.3 TORX VİDA · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 4015-M4.5X11 TORX VİDA · 3015-M4X11 TORX VİDA

