| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Şaft Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEMRC-RD1003-D32-C32-L250-Z02 | M.06.01.02.07 | Silindirik | 1003 | 2 | 32 | 150 | 250 | 32 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D32-W32-L150-Z03 | M.06.01.02.06 | Veldon | 1003 | 3 | 32 | 60 | 150 | 32 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D33-C32-L160-Z03 | M.06.01.02.41 | Silindirik | 1003 | 3 | 33 | 70 | 160 | 32 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D40-C32-L250-Z02 | M.06.01.02.09 | Silindirik | 1003 | 2 | 40 | 50 | 250 | 32 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D40-W32-L150-Z04 | M.06.01.02.08 | Veldon | 1003 | 4 | 40 | 35 | 150 | 32 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D20-W20-L150-Z02 | M.06.01.02.10 | Veldon | 10T3 | 2 | 20 | 60 | 150 | 20 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D25-W25-L150-Z02 | M.06.01.02.11 | Veldon | 10T3 | 2 | 25 | 60 | 150 | 25 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D32-W32-L150-Z03 | M.06.01.02.12 | Veldon | 10T3 | 3 | 32 | 60 | 150 | 32 | 5 |
| AEMRC-RD1204-D32-C32-L160-Z03 | M.06.01.02.26 | Silindirik | 1204 | 3 | 32 | 70 | 160 | 32 | 6 |
| AEMRC-RD1204-D32-W32-L160-Z03 | M.06.01.02.38 | Veldon | 1204 | 3 | 32 | 70 | 160 | 32 | 6 |
| AEMRC-RD1204-D33-C32-L160-Z03 | M.06.01.02.42 | Silindirik | 1204 | 3 | 33 | 70 | 160 | 32 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D25-C25-L250-Z02 | M.06.01.02.14 | Silindirik | 12T3 | 2 | 25 | 150 | 250 | 25 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D25-C25-L300-Z02 | M.06.01.02.20 | Silindirik | 12T3 | 2 | 25 | 200 | 300 | 25 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D25-W25-L150-Z02 | M.06.01.02.13 | Veldon | 12T3 | 2 | 25 | 60 | 150 | 25 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D25-W25-L200-Z02 | M.06.01.02.22 | Veldon | 12T3 | 2 | 25 | 100 | 200 | 25 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D32-C32-L250-Z02 | M.06.01.02.16 | Silindirik | 12T3 | 2 | 32 | 150 | 250 | 32 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D32-W32-L150-Z03 | M.06.01.02.15 | Veldon | 12T3 | 3 | 32 | 60 | 150 | 32 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D40-C32-L250-Z02 | M.06.01.02.18 | Silindirik | 12T3 | 2 | 40 | 50 | 250 | 32 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D40-W32-L150-Z04 | M.06.01.02.17 | Veldon | 12T3 | 4 | 40 | 50 | 150 | 32 | 6 |
| AEMRC-RD1604-D40-W32-L150-Z02 | M.06.01.02.19 | Veldon | 1604 | 2 | 40 | 35 | 150 | 32 | 8 |
| AEMRC-RD10T3-D32-C25-L250-Z03-H | M.06.01.02.51 | Silindirik | 10T3 | 3 | 32 | 35 | 250 | 25 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D25-C25-L200-Z02-H | M.06.01.02.50 | Silindirik | 10T3 | 2 | 25 | 100 | 200 | 25 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D25-C25-L150-Z02 | M.06.01.02.49 | Silindirik | 10T3 | 2 | 25 | 60 | 150 | 25 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D20-C20-L150-Z02 | M.06.01.02.48 | Silindirik | 10T3 | 2 | 20 | 60 | 150 | 20 | 5 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →