| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-YP1003-D16-C15-L200-Z02-F | M.06.09.15.08 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 2 | 16 | 20 | 200 | 15 | 1 |
| AHFM-YP1003-D16-C16-L150-Z02-F | M.06.09.15.01 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 2 | 16 | 50 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-YP1003-D17-C16-L150-Z02-F | M.06.09.15.02 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 2 | 17 | 20 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-YP1003-D20-C18-L150-Z03-F | M.06.09.15.09 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 3 | 20 | 25 | 150 | 18 | 1 |
| AHFM-YP1003-D20-C18-L200-Z03-F | M.06.09.15.10 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 3 | 20 | 25 | 200 | 18 | 1 |
| AHFM-YP1003-D20-C20-L150-Z03-F | M.06.09.15.03 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 3 | 20 | 50 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-YP1003-D21-C20-L150-Z03-F | M.06.09.15.04 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 3 | 21 | 20 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-YP1003-D25-C20-L150-Z04-F | M.06.09.15.11 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 25 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-YP1003-D25-C20-L200-Z04-F | M.06.09.15.12 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 25 | 200 | 20 | 1 |
| AHFM-YP1003-D25-C25-L150-Z04-F | M.06.09.15.05 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 50 | 150 | 25 | 1 |
| AHFM-YP1003-D26-C25-L150-Z04-F | M.06.09.15.06 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 26 | 30 | 150 | 25 | 1 |
| AHFM-YO0602-D12-C12-L120-Z03-F | M.06.09.17.11 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 3 | 12 | 60 | 120 | 12 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D12-C12-L120-Z02-F | M.06.09.17.10 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 2 | 12 | 60 | 120 | 12 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D12-C12-L080-Z02-F | M.06.09.17.08 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 2 | 12 | 20 | 80 | 12 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D12-C11-L120-Z03-F | M.06.09.17.07 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 3 | 12 | 15 | 120 | 11 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D12-C11-L120-Z02-H-F | M.06.09.17.06 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 2 | 12 | 15 | 120 | 11 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D12-C11-L120-Z02-F | M.06.09.17.05 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 2 | 12 | 15 | 120 | 11 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D10-C10-L120-Z02-F | M.06.09.17.03 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 2 | 10 | 60 | 120 | 10 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D10-C10-L080-Z02-F | M.06.09.17.02 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 2 | 10 | 20 | 80 | 10 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D10-C09-L120-Z02-F | M.06.09.17.01 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 2 | 10 | 15 | 120 | 9 | 0.3 |
| AHFM-SO0803-D32-W32-L150-Z04 | M.06.09.16.11 | KPTK | Veldon | SOMW | 0803.. | 4 | 32 | 50 | 150 | 32 | 1 |
| AHFM-SO0803-D25-W25-L150-Z03 | M.06.09.16.10 | KPTK | Veldon | SOMW | 0803.. | 3 | 25 | 50 | 150 | 25 | 1 |
| AHFM-SO0803-D20-W20-L150-Z02 | M.06.09.16.09 | KPTK | Veldon | SOMW | 0803.. | 2 | 20 | 50 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-SD06T2-D26-C25-L150-Z04-H | M.06.09.13.39 | ZCC | Silindirik | SDMT | 06T2.. | 4 | 26 | 60 | 150 | 25 | 0.8 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →