| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-SD06T2-D25-C25-L150-Z04-H | M.06.09.13.04 | ZCC | Silindirik | SDMT | 06T2.. | 4 | 25 | 60 | 150 | 25 | 0.8 |
| AHFM-SD06T2-D21-C20-L150-Z03-H | M.06.09.13.38 | ZCC | Silindirik | SDMT | 06T2.. | 3 | 21 | 50 | 150 | 20 | 0.8 |
| AHFM-SD06T2-D20-C20-L150-Z03-H | M.06.09.13.06 | ZCC | Silindirik | SDMT | 06T2.. | 3 | 20 | 50 | 150 | 20 | 0.8 |
| AHFM-SD06T2-D17-C16-L150-Z02-H | M.06.09.13.37 | ZCC | Silindirik | SDMT | 06T2.. | 2 | 17 | 50 | 150 | 16 | 0.8 |
| AHFM-SD06T2-D16-C16-L150-Z02-H | M.06.09.13.05 | ZCC | Silindirik | SDMT | 06T2.. | 2 | 16 | 50 | 150 | 16 | 0.8 |
| AHFM-EN1004-D21-C20-L150-Z02 | M.06.09.14.13 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 21 | 30 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-BL0603-D18-W16-L150-Z02-H | M.06.09.05.20 | TGTC | Veldon | BLMP | 0603.. | 2 | 18 | 20 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-BL0603-D17-W16-L170-Z02-H | M.06.09.05.21 | TGTC | Veldon | BLMP | 0603.. | 2 | 17 | 20 | 170 | 16 | 1 |
| AHFM-YP1003-D21-C20-L150-Z04-F | M.06.09.15.13 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 21 | 20 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-EN1004-D18-C16-L150-Z02 | M.06.09.14.14 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 18 | 25 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-EN1004-D17-C16-L200-Z02 | M.06.09.14.17 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 17 | 25 | 200 | 16 | 1 |
| AHFM-EN1004-D17-C16-L150-Z02-H | M.06.09.14.16 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 17 | 25 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-EN1004-D16-C16-L250-Z02 | M.06.09.14.24 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 16 | 70 | 250 | 16 | 1 |
| AHFM-EN1004-D16-C15-L150-Z02 | M.06.09.14.23 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 16 | 25 | 150 | 15 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D35-C32-L200-Z06-H | M.06.09.23.92 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 6 | 35 | 50 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D32-C32-L150-Z06-H | M.06.09.23.91 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 6 | 32 | 70 | 150 | 32 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D32-C32-L150-Z05-H | M.06.09.23.90 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 5 | 32 | 70 | 150 | 32 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D25-W25-L140-Z04-H | M.06.09.23.94 | PRMT | Veldon | BNGX | 10T3.. | 4 | 25 | 50 | 140 | 25 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D25-C25-L180-Z04-H | M.06.09.23.88 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 4 | 25 | 100 | 180 | 25 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D25-C25-L140-Z05-H | M.06.09.23.89 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 5 | 25 | 50 | 140 | 25 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D25-C25-L140-Z04-H | M.06.09.23.93 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 4 | 25 | 50 | 140 | 25 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D20-C20-L160-Z03-H | M.06.09.23.86 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 3 | 20 | 80 | 160 | 20 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D20-C20-L130-Z04-H | M.06.09.23.87 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 4 | 20 | 40 | 130 | 20 | 1 |
| AHFM-BN10T3-D20-C20-L130-Z03-H | M.06.09.23.85 | PRMT | Silindirik | BNGX | 10T3.. | 3 | 20 | 40 | 130 | 20 | 1 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →