| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Kesici Uç Markası | Şaft Tipi | Kesici Uç Tipi | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LHmm | LFmm | DCONmm | APMXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-BL0603-D33-C32-L150-Z05 | M.31.34 | TGTC | Silindirik | BLMP | 0603.. | 5 | 33 | 40 | 150 | 32 | 1 |
| AHFM-YO0602-D12-C12-L120-Z03-H | M.06.09.17.13 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 3 | 12 | 60 | 120 | 12 | 0.3 |
| AHFM-YO0602-D12-C12-L120-Z02-H | M.06.09.17.12 | DJT | Silindirik | YOHW | 0602.. | 2 | 12 | 60 | 120 | 12 | 0.3 |
| AHFM-LO03-D21-C20-L200-Z03-H | M.31.88 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 3 | 21 | 30 | 200 | 20 | 1 |
| AHFM-LO03-D21-C20-L150-Z03-H | M.31.89 | KYCR | Silindirik | LOGU | 0303.. | 3 | 21 | 30 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-LN0303-D33-C32-L200-Z05 | M.06.09.18.01 | TNGLY | Silindirik | LNMU | 0303.. | 5 | 33 | 30 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-LN0303-D26-C25-L150-Z04 | M.06.09.18.02 | TNGLY | Silindirik | LNMU | 0303.. | 4 | 26 | 30 | 150 | 25 | 1 |
| AHFM-LN0303-D25-W25-L150-Z04-H | M.06.09.18.07 | TNGLY | Veldon | LNMU | 0303.. | 4 | 25 | 50 | 150 | 25 | 1 |
| AHFM-LN0303-D21-C20-L150-Z03 | M.06.09.18.03 | TNGLY | Silindirik | LNMU | 0303.. | 3 | 21 | 30 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-LN0303-D20-W20-L150-Z03-H | M.06.09.18.06 | TNGLY | Veldon | LNMU | 0303.. | 3 | 20 | 50 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-LN0303-D16-W16-L150-Z02-H | M.06.09.18.05 | TNGLY | Veldon | LNMU | 0303.. | 2 | 16 | 50 | 150 | 16 | 1 |
| AHFM-LN0303-D16-C15-L150-Z02 | M.06.09.18.04 | TNGLY | Silindirik | LNMU | 0303.. | 2 | 16 | 30 | 150 | 15 | 1 |
| AHFM-EP1003-D25-C25-L250-Z04-H | M.06.14.10.08 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 100 | 250 | 25 | 1 |
| AHFM-EP1003-D25-C25-L200-Z04-H | M.06.14.10.07 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 100 | 200 | 25 | 1 |
| AHFM-EN1004-D33-C32-L200-Z04-H | M.06.09.14.27 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 4 | 33 | 30 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-EN1004-D21-C20-L150-Z03-H | M.06.09.14.26 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 3 | 21 | 30 | 150 | 20 | 1 |
| AHFM-EN1004-D20-C20-L200-Z03 | M.06.09.14.29 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 3 | 20 | 70 | 200 | 20 | 1 |
| AHFM-EN1004-D16-C16-L200-Z02 | M.06.09.14.28 | DJT | Silindirik | ENMU | 1004.. | 2 | 16 | 25 | 200 | 16 | 1 |
| AHFM-EP1003-D16-C16-L80-Z02-H | M.06.09.11.05 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 2 | 16 | 20 | 80 | 16 | 1 |
| AHFM-YP1003-D33-C32-L300-Z04-F | M.06.09.15.22 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 33 | 30 | 300 | 32 | 1 |
| AHFM-YP1003-D33-C32-L250-Z04-F | M.06.09.15.21 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 33 | 30 | 250 | 32 | 1 |
| AHFM-YP1003-D33-C32-L200-Z04-F | M.06.09.15.20 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 33 | 30 | 200 | 32 | 1 |
| AHFM-YP1003-D26-C25-L250-Z04-F | M.06.09.15.19 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 26 | 30 | 250 | 25 | 1 |
| AHFM-YP1003-D25-C25-L150-Z04-H | M.06.09.15.23 | DJT | Silindirik | EP.. YPHW ZPMT | 1003.. | 4 | 25 | 50 | 150 | 25 | 1 |
ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LH = Boyun Uzunluğu · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği
Bu serinin devamı sonraki sayfada →