| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Tipi | TDZ | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LFmm | DCONmm | APMXmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-SD06T2-D20-M10-L30-Z03-H | M.06.14.01.03 | Evet | ZCC | SDNW | M10 | 06T2.. | 3 | 20 | 30 | 10.5 | 0.8 | 18 |
| AHFM-SD06T2-D16-M08-L23-Z02-H | M.06.14.01.10 | Evet | ZCC | SDNW | M08 | 06T2.. | 2 | 16 | 23 | 8.5 | 0.8 | 14.75 |
| AHFM-YP1003-D32-M16-L30-Z05-F | M.06.14.14.09 | Hayır | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M16 | 1003.. | 5 | 32 | 30 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-YP1003-D26-M12-L35-Z04-H-F | M.06.14.14.11 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M12 | 1003.. | 4 | 26 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-YP1003-D25-M12-L35-Z04-F | M.06.14.14.10 | Hayır | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M12 | 1003.. | 4 | 25 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-YP1003-D21-M10-L30-Z03-H-F | M.06.14.14.13 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M10 | 1003.. | 3 | 21 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z04-F | M.06.14.14.08 | Hayır | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M10 | 1003.. | 4 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-BL0904-D32-M16-L43-Z04-H | M.06.14.07.05 | Evet | TGTC | BLMP | M16 | 0904.. | 4 | 32 | 43 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-BL0904-D32-M16-L40-Z04-H | M.06.14.07.03 | Evet | TGTC | BLMP | M16 | 0904.. | 4 | 32 | 40 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-BL0603-D20-M10-L30-Z03-H | M.06.14.07.04 | Evet | TGTC | BLMP | M10 | 0603.. | 3 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-LO03-D42-M16-L40-Z06-H | M.06.14.18.01 | Evet | KYCR | LOGU | M16 | 0303.. | 6 | 42 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-LO03-D42-M16-L40-Z05-H | M.06.14.18.09 | Evet | KYCR | LOGU | M16 | 0303.. | 5 | 42 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-LO03-D35-M16-L40-Z06-H | M.06.14.18.10 | Evet | KYCR | LOGU | M16 | 0303.. | 6 | 35 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-LO03-D32-M16-L40-Z06-H-F | M.06.14.18.06 | Evet | KYCR | LOGU | M16 | 0303.. | 6 | 32 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-LO03-D32-M16-L40-Z06-H | M.06.14.18.03 | Evet | KYCR | LOGU | M16 | 0303.. | 6 | 32 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-LO03-D32-M16-L40-Z05-H-F | M.06.14.18.05 | Evet | KYCR | LOGU | M16 | 0303.. | 5 | 32 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-LO03-D32-M16-L40-Z05-H | M.06.14.18.04 | Evet | KYCR | LOGU | M16 | 0303.. | 5 | 32 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-LO03-D25-M12-L35-Z04-H-F | M.06.14.18.08 | Evet | KYCR | LOGU | M12 | 0303.. | 4 | 25 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-LO03-D25-M12-L35-Z04-H | M.06.14.18.02 | Evet | KYCR | LOGU | M12 | 0303.. | 4 | 25 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-LO03-D20-M10-L30-Z04-H-F | M.06.14.18.07 | Evet | KYCR | LOGU | M10 | 0303.. | 4 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-JD1003-D20-M10-L30-Z03-H | M.28.72 | Evet | HTCH | JDMT | M10 | 1003.. | 3 | 20 | 30 | 10.5 | 9 | 18 |
| AHFM-JD1003-D16-M08-L30-Z02-H | M.28.73 | Evet | HTCH | JDMT | M08 | 1003.. | 2 | 16 | 30 | 8.5 | 9 | 14.75 |
| AHFM-YP1003-D25-M12-L35-Z04-H | M.06.14.14.14 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M12 | 1003.. | 4 | 25 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-YP1003-D21-M10-L30-Z03-H | M.06.14.14.18 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M10 | 1003.. | 3 | 21 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
TDZ = Diş Çapı Boyutu · ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →