| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Tipi | TDZ | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LFmm | DCONmm | APMXmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z04-H | M.06.14.14.15 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M10 | 1003.. | 4 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z03-H | M.06.14.14.17 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M10 | 1003.. | 3 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-YP1003-D17-M08-L23-Z02-H | M.06.14.14.16 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M08 | 1003.. | 2 | 17 | 23 | 8.5 | 1 | 14.75 |
| AHFM-SP1004-D42-M16-L43-Z04-H | M.06.14.17.03 | Evet | DJT | SPNW | M16 | 1004.. | 4 | 42 | 43 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-SP1004-D35-M16-L43-Z03-H | M.06.14.17.02 | Evet | DJT | SPNW | M16 | 1004.. | 3 | 35 | 43 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-SP1004-D32-M16-L43-Z03-H | M.06.14.17.01 | Evet | DJT | SPNW | M16 | 1004.. | 3 | 32 | 43 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-SP1004-D25-M12-L35-Z02-H | M.06.09.20.03 | Evet | DJT | SPNW | M12 | 1004.. | 2 | 25 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-SO1004-D42-M16-L40-Z04-H | M.06.14.16.03 | Evet | KYCR | SOMT | M16 | 1004.. | 4 | 42 | 40 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-SO1004-D40-M16-L40-Z04-H | M.06.14.16.02 | Evet | KYCR | SOMT | M16 | 1004.. | 4 | 40 | 40 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-SO1004-D32-M16-L40-Z03-H | M.06.14.16.01 | Evet | KYCR | SOMT | M16 | 1004.. | 3 | 32 | 40 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-LO03-D35-M16-L40-Z05-H | M.06.14.18.11 | Evet | KYCR | LOGU | M16 | 0303.. | 5 | 35 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-LN0303-D42-M16-L43-Z06-H | M.06.14.15.03 | Evet | TNGLY | LNMU | M16 | 0303.. | 6 | 42 | 43 | 17 | 12 | 29 |
| AHFM-LN0303-D32-M16-L43-Z05-H | M.06.14.15.02 | Evet | TNGLY | LNMU | M16 | 0303.. | 5 | 32 | 43 | 17 | 12 | 29 |
| AHFM-LN0303-D25-M12-L35-Z04-H | M.06.14.15.01 | Evet | TNGLY | LNMU | M12 | 0303.. | 4 | 25 | 35 | 12.5 | 12 | 21 |
| AHFM-EP1003-D20-M10-L30-Z03 | M.31.32 | Hayır | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M10 | 1003.. | 3 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-EP1003-D16-M08-L23-Z02 | M.31.31 | Hayır | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M08 | 1003.. | 2 | 16 | 23 | 8.5 | 1 | 14.75 |
| AHFM-BL0603-D25-M12-L35-Z04-H | M.06.14.07.06 | Evet | TGTC | BLMP | M12 | 0603.. | 4 | 25 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-SD1205-D42-M16-L43-Z03-H | M.06.14.01.12 | Evet | HTCH | SDNW | M16 | 1205.. | 3 | 42 | 43 | 17 | 2 | 29 |
| AHFM-SD1205-D40-M16-L43-Z03-H | M.06.14.01.13 | Evet | HTCH | SDNW | M16 | 1205.. | 3 | 40 | 43 | 17 | 2 | 29 |
| AHFM-SD1205-D35-M16-L40-Z03-H | M.06.14.01.11 | Evet | HTCH | SDNW | M16 | 1205.. | 3 | 35 | 40 | 17 | 2 | 29 |
| AHFM-BN10T3-D40-M16-L43-Z06-H | M.06.14.22.11 | Evet | PRMT | BNGX | M16 | 10T3.. | 6 | 40 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-BN10T3-D32-M16-L40-Z06-H | M.06.14.22.09 | Evet | PRMT | BNGX | M16 | 10T3.. | 6 | 32 | 40 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-BN10T3-D25-M12-L33-Z05-H | M.06.14.22.06 | Evet | PRMT | BNGX | M12 | 10T3.. | 5 | 25 | 33 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-BN10T3-D20-M10-L30-Z04-H | M.06.14.22.04 | Evet | PRMT | BNGX | M10 | 10T3.. | 4 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
TDZ = Diş Çapı Boyutu · ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →