| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | İçten Soğutmalı | Kesici Uç Markası | Kesici Uç Tipi | TDZ | Kesici Uç Ölçüsü | ZEFP | DCmm | LFmm | DCONmm | APMXmm | DCSFMSmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHFM-EP1003-D32-M16-L43-Z05-H | M.06.14.10.04 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M16 | 1003.. | 5 | 32 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-EP1003-D35-M16-L43-Z05-H | M.06.14.10.05 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M16 | 1003.. | 5 | 35 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-EP1003-D42-M16-L43-Z06-H | M.06.14.10.06 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M16 | 1003.. | 6 | 42 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-SD1205-D32-M16-L40-Z03-H | M.06.14.01.01 | Evet | HTCH | SDNW | M16 | 1205.. | 3 | 32 | 40 | 17 | 2 | 29 |
| AHFM-SO0803-D32-M16-L43-Z03-H | M.06.14.09.01 | Evet | KPTK | SOMW | M16 | 0803.. | 3 | 32 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-SO0803-D40-M16-L43-Z04-H | M.06.14.09.02 | Evet | KPTK | SOMW | M16 | 0803.. | 4 | 40 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-WD0503D-D20-M10-L30-Z02-H | M.06.14.06.03 | Evet | DJT | WDMT | M10 | 0503.. | 2 | 20 | 30 | 10.5 | 1.25 | 18 |
| AHFM-WD0503D-D25-M12-L35-Z03-H | M.06.14.06.02 | Evet | DJT | WDMT | M12 | 0503.. | 3 | 25 | 35 | 12.5 | 1.25 | 21 |
| AHFM-WD0503D-D32-M16-L43-Z04-H | M.06.14.06.01 | Evet | DJT | WDMT | M16 | 0503.. | 4 | 32 | 43 | 17 | 1.25 | 29 |
| AHFM-WD0503D-D40-M16-L43-Z05-H | M.06.14.06.05 | Evet | DJT | WDMT | M16 | 0503.. | 5 | 40 | 43 | 17 | 1.25 | 29 |
| AHFM-WN09T3-D32-M16-L40-Z03-H | M.06.14.08.01 | Evet | KRLY | WNMX | M16 | 09T3.. | 3 | 32 | 40 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-WN09T3-D40-M16-L40-Z04-H | M.06.14.08.02 | Evet | KRLY | WNMX | M16 | 09T3.. | 4 | 40 | 40 | 17 | 1.5 | 29 |
| AHFM-YP1003-D16-M08-L23-Z02-H-F | M.06.14.14.01 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M08 | 1003.. | 2 | 16 | 23 | 8.5 | 1 | 14.75 |
| AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z03-H-F | M.06.14.14.02 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M10 | 1003.. | 3 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-YP1003-D25-M12-L35-Z04-H-F | M.06.14.14.03 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M12 | 1003.. | 4 | 25 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-YP1003-D32-M16-L43-Z05-H-F | M.06.14.14.04 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M16 | 1003.. | 5 | 32 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-YP1003-D40-M16-L43-Z06-H-F | M.06.14.14.05 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M16 | 1003.. | 6 | 40 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-YP1003-D42-M16-L43-Z06-H-F | M.06.14.14.06 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M16 | 1003.. | 6 | 42 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-YP1003-D17-M08-L23-Z02-H-F | M.06.14.14.12 | Evet | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M08 | 1003.. | 2 | 17 | 23 | 8.5 | 1 | 14.75 |
| AHFM-YP1003-D16-M08-L23-Z02-F | M.06.14.14.07 | Hayır | DJT | EP.. YPHW ZPMT | M08 | 1003.. | 2 | 16 | 23 | 8.5 | 1 | 14.75 |
| AHFM-SO0803-D32-M16-L43-Z04-H | M.06.14.09.04 | Evet | KPTK | SOMW | M16 | 0803.. | 4 | 32 | 43 | 17 | 1 | 29 |
| AHFM-SO0803-D25-M12-L35-Z03-H | M.06.08.19.08 | Evet | KPTK | SOMW | M12 | 0803.. | 3 | 25 | 35 | 12.5 | 1 | 21 |
| AHFM-SO0803-D20-M10-L30-Z02-H | M.06.14.09.03 | Evet | KPTK | SOMW | M10 | 0803.. | 2 | 20 | 30 | 10.5 | 1 | 18 |
| AHFM-SD06T2-D25-M12-L35-Z04-H | M.06.14.01.04 | Evet | ZCC | SDNW | M12 | 06T2.. | 4 | 25 | 35 | 12.5 | 0.8 | 21 |
TDZ = Diş Çapı Boyutu · ZEFP = Kesici Uç Sayısı · DC = Kesme Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği · DCSFMS = Makine Tarafı Temas Yüzeyi Çapı
Bu serinin devamı sonraki sayfada →