| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Pens Serisi | CRKS | THID | LPRmm | DCONMSmm | DCONWSmm | BDmm | LBmm | DCONXWSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHSKA100-ER-32-100 | M.10.04.02.06.05 | ER32 | M24x1.5 | M16 | 100 | 100 | 2.0 | 50 | 71 | 20 | 2.70 |
| AHSKA100-ER-16-160 | M.10.04.02.06.02 | ER16 | M24x1.5 | M10 | 160 | 100 | 0.5 | 28 | 131 | 10 | 2.51 |
| AHSKA63-ER-40-085 | M.10.04.02.04.11 | ER40 | M18x1 | M16 | 85 | 63 | 3.0 | 63 | 59 | 26 | 1.42 |
| AHSKA32-ER-25-080 | M.10.04.02.01.02 | ER25 | M10X1 | M16 | 80 | 32 | 1.0 | 42 | 48 | 16 | 0.38 |
| AHSKA100-ER-25-160 | M.10.04.02.06.04 | ER25 | M24x1.5 | M16 | 160 | 100 | 1.0 | 42 | 131 | 16 | 3.14 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · THID = İç Diş Tanımlayıcısı · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · DCONXWS = Maksimum İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: ANUT-ER32 · ANUT-ER16 · ANUT-ER40 · ANUT-ER25

