| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | CRKS | LPRmm | DCONMSmm | DCONWSmm | LFmm | BDmm | LBmm | LSCWSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHSKA100-FM-22-100 | M.10.04.03.06.01 | M24x1.5 | – | 100 | 22 | 100 | 48 | 71 | 19 | 3.02 |
| AHSKA100-FM-16-160 | M.10.04.03.04.09 | M24x1.5 | – | 100 | 16 | 160 | 38 | 131 | 17 | 3.24 |
| AHSKA63-FM-16-050 | M.10.04.03.04.05 | M18x1 | 50 | 63 | 16 | 50 | 38 | 24 | 17 | 0.89 |
| AHSKA50-FM-22-060 | M.10.04.03.03.02 | M16x1 | – | 50 | 22 | 60 | 48 | 34 | 19 | 0.88 |
| AHSKA50-FM-16-100 | M.10.04.03.03.01 | M16x1 | – | 50 | 16 | 100 | 38 | 74 | 17 | 0.98 |
| AHSKA100-FM-32-160 | M.10.04.03.06.07 | M24x1.5 | – | 100 | 32 | 160 | 78 | 131 | 24 | 7.21 |
| AHSKA100-FM-27-100 | M.10.04.03.06.02 | M24x1.5 | – | 100 | 27 | 100 | 60 | 71 | 21.5 | 3.64 |
| AHSKA80-FM-27-100 | M.10.04.03.05.02 | M20x1.5 | – | 80 | 27 | 100 | 60 | 74 | 21.5 | 2.81 |
| AHSKA50-FM-22-100 | M.10.04.03.03.03 | M16x1 | – | 50 | 22 | 100 | 48 | 74 | 19 | 1.23 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · LSCWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: AHW-27-01 · 2500-M12x22 · 2503-M4X12 İMBUS VİDA · 2702-M4X4 RADYAL AYAR VİDASI · AHW-22-01 · 2500-M10x18 · 2725-M5x6 RADYAL AYAR VİDASI · 2504-M5X16 İMBUS VİDA · 2725-M5x10 RADYAL AYAR VİDASI · AHW-32-01 · AHW-16-01 · 2400-M8x16 · AHW-40-01 · 2500-M20x30 · 2500-M16x26



