| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | CRKS | BD2mm | DCONMSmm | DCONWSmm | LFmm | BDmm | LBmm | LSCWSmm | LSCWS2mm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHSKA40-FMC-27-065 | M.10.04.05.02.03 | M12x1 | – | 40 | 27 | 65 | 48 | 45 | 21 | 33.5 | 0.82 |
| AHSKA100-FMC-32-130 | M.10.04.05.06.18 | M24x1.5 | – | 100 | 32 | 130 | 58 | 101 | 24 | 38 | 4.17 |
| AHSKA100-FMC-27-200 | M.10.04.05.06.15 | M24x1.5 | 55 | 100 | 27 | 200 | 48 | 171 | 21 | 33.5 | 4.57 |
| AHSKA100-FMC-27-060 | M.10.04.05.06.11 | M24x1.5 | – | 100 | 27 | 60 | 48 | 31 | 21 | 33.5 | 2.52 |
| AHSKA100-FMC-22-160 | M.10.04.05.06.09 | M24x1.5 | 46 | 100 | 22 | 160 | 40 | 131 | 19 | 31 | 3.36 |
| AHSKA100-FMC-22-130 | M.10.04.05.06.08 | M24x1.5 | – | 100 | 22 | 130 | 40 | 101 | 19 | 31 | 2.97 |
| AHSKA100-FMC-22-100 | M.10.04.05.06.07 | M24x1.5 | – | 100 | 22 | 100 | 40 | 71 | 19 | 31 | 2.70 |
| AHSKA100-FMC-16-060 | M.10.04.05.06.01 | M24x1.5 | – | 100 | 16 | 60 | 32 | 31 | 17 | 27 | 2.20 |
| AHSKA40-FMC-16-050 | M.10.04.05.02.01 | M12x1 | – | 40 | 16 | 50 | 32 | 30 | 17 | 27 | 0.41 |
| AHSKA100-FMC-40-160 | M.10.04.05.06.23 | M24x1.5 | – | 100 | 40 | 160 | 70 | 131 | 27 | 41 | 6.14 |
| AHSKA100-FMC-32-100 | M.10.04.05.06.17 | M24x1.5 | – | 100 | 32 | 100 | 58 | 71 | 24 | 38 | 3.58 |
| AHSKA100-FMC-22-200 | M.10.04.05.06.10 | M24x1.5 | 46 | 100 | 22 | 200 | 40 | 171 | 19 | 31 | 3.78 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · BD2 = Gövde Çapı 2 · DCONMS = Makine Tarafı Bağlantı Çapı · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · LSCWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu · LSCWS2 = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu 2 · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: AHW-16-01 · 2400-M8x16 · 2725-M5x6 RADYAL AYAR VİDASI · AHW-27-7x7x25 · ADR-FMC-27 · 2500-M12x22

