| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | LPRmm | DCONWSmm | BDmm | LBmm | BD2mm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT40-EM-20-100 | M.10.06.01.02.08 | 100 | 20 | 52 | 73 | – | 1.94 |
| ABT40-EM-20-063 | M.10.06.01.02.09 | 63 | 20 | 52 | 36 | – | 1.65 |
| ABT40-EM-16-100 | M.10.06.01.02.06 | 100 | 16 | 48 | 73 | – | 1.82 |
| ABT40-EM-16-063 | M.10.06.01.02.07 | 63 | 16 | 48 | 36 | – | 1.33 |
| ABT40-EM-12-100 | M.10.06.01.02.04 | 100 | 12 | 42 | 73 | – | 1.62 |
| ABT40-EM-12-063 | M.10.06.01.02.05 | 63 | 12 | 42 | 36 | – | 1.26 |
| ABT40-EM-10-063 | M.10.06.01.02.03 | 63 | 10 | 35 | 36 | – | 1.17 |
| ABT40-EM-08-050 | M.10.06.01.02.02 | 50 | 08 | 28 | 23 | – | 1.05 |
| ABT40-EM-06-050 | M.10.06.01.02.01 | 50 | 06 | 25 | 23 | – | 1.03 |
| ABT40-EM-25-130 | M.10.06.01.02.28 | 130 | 25 | 63 | 103 | 61 | 3.06 |
| ABT40-EM-20-160 | M.10.06.01.02.27 | 160 | 20 | 52 | 133 | – | 2.95 |
| ABT40-EM-18-100 | M.10.06.01.02.25 | 100 | 18 | 50 | 73 | – | 1.88 |
| ABT40-EM-18-065 | M.10.06.01.02.24 | 65 | 18 | 50 | 38 | – | 1.38 |
| ABT40-EM-16-160 | M.10.06.01.02.23 | 160 | 16 | 48 | 133 | – | 2.68 |
| ABT40-EM-14-160 | M.10.06.01.02.22 | 160 | 14 | 44 | 133 | – | 2.40 |
| ABT40-EM-14-100 | M.10.06.01.02.21 | 100 | 14 | 44 | 73 | – | 1.68 |
| ABT40-EM-14-063 | M.10.06.01.02.20 | 63 | 14 | 44 | 36 | – | 1.30 |
| ABT40-EM-12-160 | M.10.06.01.02.19 | 160 | 12 | 42 | 133 | – | 2.28 |
| ABT40-EM-10-160 | M.10.06.01.02.18 | 160 | 10 | 35 | 133 | – | 1.86 |
| ABT40-EM-10-100 | M.10.06.01.02.17 | 100 | 10 | 35 | 73 | – | 1.41 |
| ABT40-EM-08-160 | M.10.06.01.02.16 | 160 | 08 | 28 | 133 | – | 1.57 |
| ABT40-EM-08-100 | M.10.06.01.02.15 | 100 | 08 | 28 | 73 | – | 1.27 |
| ABT40-EM-06-160 | M.10.06.01.02.14 | 160 | 06 | 25 | 133 | – | 1.44 |
| ABT40-EM-06-100 | M.10.06.01.02.13 | 100 | 06 | 25 | 73 | – | 1.20 |
LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · BD2 = Gövde Çapı 2 · KG = Ağırlık
Bu serinin devamı sonraki sayfada →