| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Pens Serisi | THID | LPRmm | DCONWSmm | BDmm | LBmm | DCONXWSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT50-ER-25-130 | M.10.06.02.04.09 | ER25 | M16 | 130 | 1.0 | 42 | 103 | 16 | 4.33 |
| ABT50-ER-25-100 | M.10.06.02.04.08 | ER25 | M16 | 100 | 1.0 | 42 | 73 | 16 | 4.03 |
| ABT50-ER-25-070 | M.10.06.02.04.07 | ER25 | M16 | 70 | 1.0 | 42 | 43 | 16 | 3.73 |
| ABT50-ER-16-100 | M.10.06.02.04.02 | ER16 | M10 | 100 | 0.5 | 28 | 73 | 10 | 3.81 |
| ABT50-ER-16-070 | M.10.06.02.04.01 | ER16 | M10 | 70 | 0.5 | 28 | 43 | 10 | 3.69 |
| ABT50-ER-40-160 | M.10.06.02.04.16 | ER40 | M16 | 160 | 3.0 | 63 | 133 | 26 | 5.99 |
| ABT50-ER-40-100 | M.10.06.02.04.15 | ER40 | M16 | 100 | 3.0 | 63 | 73 | 26 | 4.49 |
| ABT50-ER-25-160 | M.10.06.02.04.18 | ER25 | M16 | 160 | 1.0 | 42 | 133 | 16 | 4.70 |
| ABT50-ER-16-160 | M.10.06.02.04.17 | ER16 | M10 | 160 | 0.5 | 28 | 133 | 10 | 4.10 |
THID = İç Diş Tanımlayıcısı · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · DCONXWS = Maksimum İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: ANUT-ER40 · ANUT-ER32 · ANUT-ER25 · ANUT-ER16



