| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | BD2mm | DCONWSmm | LFmm | BDmm | LBmm | LSCWSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT50-FM-16-050 | M.10.06.03.04.01 | – | 16 | 50 | 38 | 12 | 17 | 3.80 |
| ABT50-FM-60-080 | M.10.06.03.04.14 | 80 | 60 | 80 | 128 | 42 | 40 | 8.02 |
| ABT50-FM-40-160 | M.10.06.03.04.13 | – | 40 | 160 | 88 | 122 | 27 | 9.97 |
| ABT50-FM-32-160 | M.10.06.03.04.12 | – | 32 | 160 | 78 | 122 | 24 | 8.61 |
| ABT50-FM-27-160 | M.10.06.03.04.11 | – | 27 | 160 | 60 | 122 | 21.5 | 6.63 |
| ABT50-FM-22-160 | M.10.06.03.04.10 | – | 22 | 160 | 48 | 122 | 19 | 5.57 |
| ABT50-FM-16-160 | M.10.06.03.04.09 | – | 16 | 160 | 38 | 122 | 17 | 4.86 |
BD2 = Gövde Çapı 2 · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · LSCWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: 2504-M5X16 İMBUS VİDA · AHW-40-01 · 2500-M20x30 · AHW-32-01 · 2500-M16x26 · AHW-27-01 · 2500-M12x22 · 2503-M4X12 İMBUS VİDA · AHW-22-01 · 2500-M10x18 · AHW-16-01 · 2400-M8x16

