| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | THSZWS | LPRmm | BDmm | LBmm | BD2mm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT40-MM-08-052 | M.10.06.04.02.04 | M8 | 52 | 13 | 25 | 15 | 0.96 |
| ABT40-MM-10-077 | M.10.06.04.02.09 | M10 | 77 | 18 | 50 | 23 | 1.05 |
| ABT40-MM-06-102 | M.10.06.04.02.03 | M6 | 102 | 10 | 75 | 22.5 | 1.05 |
| ABT40-MM-06-052 | M.10.06.04.02.01 | M6 | 52 | 10 | 25 | 13 | 0.96 |
| ABT40-MM-10-052 | M.10.06.04.02.08 | M10 | 52 | 18 | 25 | 20 | 0.98 |
THSZWS = İş Parçası Tarafındaki Vidalı Bağlantının Ölçüsü · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · BD2 = Gövde Çapı 2 · KG = Ağırlık

