| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | DCONWSmm | LFmm | BDmm | LBmm | LSCWSmm | LSCWS2mm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT50-FMC-40-130 | M.10.06.05.04.20 | 40 | 130 | 70 | 92 | 27 | 41 | 6.64 |
| ABT50-FMC-16-130 | M.10.06.05.04.04 | 16 | 130 | 32 | 92 | 17 | 27 | 4.20 |
| ABT50-FMC-32-160 | M.10.06.05.04.17 | 32 | 160 | 58 | 122 | 24 | 38 | 6.34 |
| ABT50-FMC-27-130 | M.10.06.05.04.12 | 27 | 130 | 48 | 92 | 21 | 33.5 | 4.95 |
| ABT50-FMC-27-100 | M.10.06.05.04.11 | 27 | 100 | 48 | 62 | 21 | 33.5 | 4.55 |
| ABT50-FMC-16-070 | M.10.06.05.04.02 | 16 | 70 | 32 | 32 | 17 | 27 | 3.85 |
| ABT50-FMC-32-100 | M.10.06.05.04.15 | 32 | 100 | 58 | 62 | 24 | 38 | 5.03 |
| ABT50-FMC-40-160 | M.10.06.05.04.21 | 40 | 160 | 70 | 122 | 27 | 41 | 7.68 |
| ABT50-FMC-32-130 | M.10.06.05.04.16 | 32 | 130 | 58 | 92 | 24 | 38 | 5.62 |
| ABT50-FMC-27-070 | M.10.06.05.04.10 | 27 | 70 | 48 | 32 | 21 | 33.5 | 4.15 |
| ABT50-FMC-22-130 | M.10.06.05.04.08 | 22 | 130 | 40 | 92 | 19 | 31 | 4.50 |
| ABT50-FMC-16-100 | M.10.06.05.04.03 | 16 | 100 | 32 | 62 | 17 | 27 | 4.03 |
| ABT50-FMC-16-160 | M.10.06.05.04.05 | 16 | 160 | 32 | 122 | 17 | 27 | 4.43 |
DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · LSCWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu · LSCWS2 = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu 2 · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: AHW-16-01 · 2400-M8x16 · AHW-32-8x7x28 · ADR-FMC-32 · 2500-M16x26 · AHW-27-7x7x25 · ADR-FMC-27 · 2500-M12x22 · AHW-22-6x6x25 · ADR-FMC-22 · 2500-M10x18



