| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | DCONWSmm | LFmm | BDmm | LBmm | LSCWSmm | LSCWS2mm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT40-FMC-22-160 | M.10.06.05.02.08 | 22 | 160 | 40 | 133 | 19 | 31 | 2.33 |
| ABT40-FMC-22-130 | M.10.06.05.02.07 | 22 | 130 | 40 | 103 | 19 | 31 | 1.95 |
| ABT40-FMC-22-100 | M.10.06.05.02.06 | 22 | 100 | 40 | 73 | 19 | 31 | 1.68 |
| ABT40-FMC-22-055 | M.10.06.05.02.05 | 22 | 55 | 40 | 28 | 19 | 31 | 1.28 |
| ABT40-FMC-16-160 | M.10.06.05.02.04 | 16 | 160 | 32 | 133 | 17 | 27 | 1.87 |
| ABT40-FMC-16-130 | M.10.06.05.02.03 | 16 | 130 | 32 | 103 | 17 | 27 | 1.61 |
| ABT40-FMC-16-100 | M.10.06.05.02.02 | 16 | 100 | 32 | 73 | 17 | 27 | 1.43 |
| ABT40-FMC-16-055 | M.10.06.05.02.01 | 16 | 55 | 32 | 28 | 17 | 27 | 1.17 |
DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · LSCWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu · LSCWS2 = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu 2 · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: AHW-40-10x8x32 · ADR-FMC-40 · 2500-M20x30 · AHW-16-01 · 2400-M8x16 · AHW-32-8x7x28 · ADR-FMC-32 · 2500-M16x26 · AHW-27-7x7x25 · ADR-FMC-27 · 2500-M12x22 · AHW-22-6x6x25 · ADR-FMC-22 · 2500-M10x18
