| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Pens Serisi | CRKS | THID | LPRmm | DCONWSmm | BDmm | LBmm | DCONXWSmm | SSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBT40-ER-40-080 | M.10.10.02.02.12 | ER40 | M16 | M16 | 80 | 3.0 | 63 | 53 | 26 | 40 | 1.61 |
| ABBT40-ER-32-160 | M.10.10.02.02.11 | ER32 | M16 | M16 | 160 | 2.0 | 50 | 133 | 20 | 40 | 2.58 |
| ABBT40-ER-32-100 | M.10.10.02.02.10 | ER32 | M16 | M16 | 100 | 2.0 | 50 | 73 | 20 | 40 | 1.68 |
| ABBT40-ER-32-070 | M.10.10.02.02.09 | ER32 | M16 | M16 | 70 | 2.0 | 50 | 43 | 20 | 40 | 1.25 |
| ABBT40-ER-25-100 | M.10.10.02.02.07 | ER25 | M16 | M16 | 100 | 1.0 | 42 | 73 | 16 | 40 | 1.49 |
| ABBT40-ER-25-060 | M.10.10.02.02.06 | ER25 | M16 | M16 | 60 | 1.0 | 42 | 33 | 16 | 40 | 1.09 |
| ABBT40-ER-16-130 | M.10.10.02.02.04 | ER16 | M16 | M10 | 130 | 0.5 | 28 | 103 | 10 | 40 | 1.33 |
| ABBT40-ER-16-100 | M.10.10.02.02.02 | ER16 | M16 | M10 | 100 | 0.5 | 28 | 73 | 10 | 40 | 1.21 |
| ABBT40-ER-16-063 | M.10.10.02.02.01 | ER16 | M16 | M10 | 63 | 0.5 | 28 | 36 | 10 | 40 | 1.06 |
| ABBT30-ER-25-100 | M.10.10.02.01.04 | ER25 | M12 | M16 | 100 | 1.0 | 42 | 73 | 16 | 30 | 0.97 |
| ABBT30-ER-16-100 | M.10.10.02.01.02 | ER16 | M12 | M10 | 100 | 0.5 | 28 | 73 | 10 | 30 | 0.67 |
| ABBT50-ER-40-160 | M.10.10.02.03.15 | ER40 | M24 | M16 | 160 | 3.0 | 63 | 133 | 26 | 50 | 5.99 |
| ABBT50-ER-40-100 | M.10.10.02.03.14 | ER40 | M24 | M16 | 100 | 3.0 | 63 | 73 | 26 | 50 | 4.49 |
| ABBT50-ER-40-080 | M.10.10.02.03.13 | ER40 | M24 | M16 | 80 | 3.0 | 63 | 53 | 26 | 50 | 4.00 |
| ABBT50-ER-32-160 | M.10.10.02.03.12 | ER32 | M24 | M16 | 160 | 2.0 | 50 | 133 | 20 | 50 | 5.12 |
| ABBT50-ER-32-130 | M.10.10.02.03.11 | ER32 | M24 | M16 | 130 | 2.0 | 50 | 103 | 20 | 50 | 4.61 |
| ABBT50-ER-32-100 | M.10.10.02.03.10 | ER32 | M24 | M16 | 100 | 2.0 | 50 | 73 | 20 | 50 | 4.17 |
| ABBT50-ER-32-070 | M.10.10.02.03.09 | ER32 | M24 | M16 | 70 | 2.0 | 50 | 43 | 20 | 50 | 3.75 |
| ABBT50-ER-25-160 | M.10.10.02.03.08 | ER25 | M24 | M16 | 160 | 1.0 | 42 | 133 | 16 | 50 | 4.70 |
| ABBT50-ER-25-100 | M.10.10.02.03.07 | ER25 | M24 | M16 | 100 | 1.0 | 42 | 73 | 16 | 50 | 4.03 |
| ABBT50-ER-25-070 | M.10.10.02.03.06 | ER25 | M24 | M16 | 70 | 1.0 | 42 | 43 | 16 | 50 | 3.73 |
| ABBT50-ER-16-160 | M.10.10.02.03.04 | ER16 | M24 | M10 | 160 | 0.5 | 28 | 133 | 10 | 50 | 4.10 |
| ABBT30-ER-25-070 | M.10.10.02.01.03 | ER25 | M12 | M16 | 70 | 1.0 | 42 | 48 | 16 | 30 | 0.66 |
| ABBT50-ER-16-070 | M.10.10.02.03.02 | ER16 | M24 | M10 | 70 | 0.5 | 28 | 43 | 10 | 50 | 3.69 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · THID = İç Diş Tanımlayıcısı · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · DCONXWS = Maksimum İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · SS = Sap Boyutu · KG = Ağırlık
Bu serinin devamı sonraki sayfada →