| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | CRKS | LPRmm | DCONWSmm | BDmm | LBmm | BD2mm | SSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBT40-EM-06-100 | M.10.10.01.02.01 | M16 | 100 | 06 | 25 | 73 | – | 40 | 1.20 |
| ABBT50-EM-40-160 | M.10.10.01.03.25 | M24 | 160 | 40 | 80 | 122 | – | 50 | 7.42 |
| ABBT50-EM-40-110 | M.10.10.01.03.24 | M24 | 110 | 40 | 80 | 72 | – | 50 | 5.49 |
| ABBT50-EM-32-160 | M.10.10.01.03.23 | M24 | 160 | 32 | 72 | 122 | – | 50 | 6.89 |
| ABBT50-EM-32-105 | M.10.10.01.03.22 | M24 | 105 | 32 | 72 | 67 | – | 50 | 5.18 |
| ABBT50-EM-25-160 | M.10.10.01.03.21 | M24 | 160 | 25 | 63 | 122 | – | 50 | 6.22 |
| ABBT50-EM-25-100 | M.10.10.01.03.20 | M24 | 100 | 25 | 63 | 62 | – | 50 | 4.76 |
| ABBT50-EM-20-160 | M.10.10.01.03.19 | M24 | 160 | 20 | 52 | 122 | – | 50 | 5.40 |
| ABBT50-EM-20-100 | M.10.10.01.03.18 | M24 | 100 | 20 | 52 | 62 | – | 50 | 4.42 |
| ABBT50-EM-16-160 | M.10.10.01.03.15 | M24 | 160 | 16 | 48 | 122 | – | 50 | 5.16 |
| ABBT50-EM-16-100 | M.10.10.01.03.14 | M24 | 100 | 16 | 48 | 62 | – | 50 | 4.33 |
| ABBT50-EM-16-080 | M.10.10.01.03.13 | M24 | 80 | 16 | 48 | 42 | – | 50 | 4.06 |
| ABBT50-EM-12-160 | M.10.10.01.03.10 | M24 | 160 | 12 | 42 | 122 | – | 50 | 4.80 |
| ABBT40-EM-16-160 | M.10.10.01.02.14 | M16 | 160 | 16 | 48 | 133 | – | 40 | 2.68 |
| ABBT30-EM-18-063 | M.10.10.01.01.07 | M12 | 63 | 16 | 50 | 41 | 45 | 30 | 0.82 |
| ABBT30-EM-10-050 | M.10.10.01.01.03 | M12 | 50 | 10 | 35 | 28 | – | 30 | 0.54 |
| ABBT50-EM-14-100 | M.10.10.01.03.12 | M24 | 100 | 14 | 44 | 62 | – | 50 | 4.20 |
| ABBT50-EM-08-063 | M.10.10.01.03.04 | M24 | 63 | 08 | 28 | 25 | – | 50 | 3.72 |
| ABBT50-EM-06-100 | M.10.10.01.03.02 | M24 | 100 | 06 | 25 | 62 | – | 50 | 3.83 |
| ABBT40-EM-25-130 | M.10.10.01.02.20 | M16 | 130 | 25 | 63 | 103 | 61 | 40 | 3.06 |
| ABBT40-EM-18-100 | M.10.10.01.02.16 | M16 | 100 | 18 | 50 | 73 | – | 40 | 1.88 |
| ABBT50-EM-06-160 | M.10.10.01.03.03 | M24 | 160 | 06 | 25 | 122 | – | 50 | 4.05 |
| ABBT50-EM-06-063 | M.10.10.01.03.01 | M24 | 63 | 06 | 25 | 25 | – | 50 | 3.70 |
| ABBT40-EM-25-160 | M.10.10.01.02.21 | M16 | 160 | 25 | 63 | 133 | 61 | 40 | 3.76 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · BD2 = Gövde Çapı 2 · SS = Sap Boyutu · KG = Ağırlık
Bu serinin devamı sonraki sayfada →