| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | CRKS | LPRmm | DCONWSmm | BDmm | LBmm | BD2mm | SSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBT30-EM-12-050 | M.10.10.01.01.04 | M12 | 50 | 12 | 42 | 28 | – | 30 | 0.60 |
| ABBT30-EM-08-050 | M.10.10.01.01.02 | M12 | 50 | 08 | 28 | 28 | – | 30 | 0.49 |
| ABBT30-EM-06-050 | M.10.10.01.01.01 | M12 | 50 | 06 | 25 | 28 | 14.5 | 30 | 0.46 |
| ABBT40-EM-32-160 | M.10.10.01.02.23 | M16 | 160 | 32 | 72 | 133 | 61 | 40 | 4.48 |
| ABBT30-EM-16-063 | M.10.10.01.01.06 | M12 | 63 | 16 | 48 | 41 | 45 | 30 | 0.81 |
| ABBT30-EM-14-050 | M.10.10.01.01.05 | M12 | 50 | 14 | 44 | 28 | – | 30 | 0.61 |
| ABBT50-EM-18-160 | M.10.10.01.03.17 | M24 | 160 | 18 | 50 | 122 | – | 50 | 5.28 |
| ABBT50-EM-10-160 | M.10.10.01.03.07 | M24 | 160 | 10 | 35 | 122 | – | 50 | 4.42 |
| ABBT50-EM-08-100 | M.10.10.01.03.05 | M24 | 100 | 08 | 28 | 62 | – | 50 | 3.88 |
| ABBT50-EM-18-100 | M.10.10.01.03.16 | M24 | 100 | 18 | 50 | 62 | – | 50 | 4.38 |
| ABBT50-EM-14-080 | M.10.10.01.03.11 | M24 | 80 | 14 | 44 | 42 | – | 50 | 3.99 |
| ABBT50-EM-12-100 | M.10.10.01.03.09 | M24 | 100 | 12 | 42 | 62 | – | 50 | 4.17 |
| ABBT50-EM-12-080 | M.10.10.01.03.08 | M24 | 80 | 12 | 42 | 42 | – | 50 | 3.97 |
| ABBT40-EM-06-160 | M.10.10.01.02.02 | M16 | 160 | 06 | 25 | 133 | – | 40 | 1.44 |
| ABBT50-EM-10-100 | M.10.10.01.03.06 | M24 | 100 | 10 | 35 | 62 | – | 50 | 3.99 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · BD2 = Gövde Çapı 2 · SS = Sap Boyutu · KG = Ağırlık
Yedek Parçalar: 2803-M6x9 Veldon Sıkma Cıvatası · 2804-M8x9 Veldon Sıkma Cıvatası
