| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | CRKS | BD2mm | DCONWSmm | LFmm | BDmm | LBmm | LSCWSmm | LSCWS2mm | SSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBT50-FMC-40-160 | M.10.10.05.03.20 | M24 | 76 | 40 | 160 | 70 | 122 | 27 | 41 | 50 | 7.68 |
| ABBT50-FMC-32-160 | M.10.10.05.03.16 | M24 | 64 | 32 | 160 | 58 | 122 | 24 | 38 | 50 | 5.03 |
| ABBT50-FMC-27-160 | M.10.10.05.03.12 | M24 | 53.5 | 27 | 160 | 48 | 122 | 21 | 33.5 | 50 | 5.44 |
| ABBT50-FMC-22-160 | M.10.10.05.03.08 | M24 | 45.5 | 22 | 160 | 40 | 122 | 19 | 31 | 50 | 4.84 |
| ABBT50-FMC-22-100 | M.10.10.05.03.06 | M24 | – | 22 | 100 | 40 | 62 | 19 | 31 | 50 | 4.23 |
| ABBT30-FMC-32-052 | M.10.10.05.01.04 | M12 | – | 32 | 52 | 58 | 30 | 24 | 38 | 30 | 1.12 |
| ABBT50-FMC-32-100 | M.10.10.05.03.14 | M24 | – | 32 | 100 | 58 | 62 | 24 | 38 | 50 | 5.62 |
| ABBT50-FMC-27-070 | M.10.10.05.03.09 | M24 | – | 27 | 70 | 48 | 32 | 21 | 33.5 | 50 | 4.15 |
| ABBT50-FMC-22-130 | M.10.10.05.03.07 | M24 | – | 22 | 130 | 40 | 92 | 19 | 31 | 50 | 4.50 |
| ABBT50-FMC-40-100 | M.10.10.05.03.18 | M24 | – | 40 | 100 | 70 | 62 | 27 | 41 | 50 | 5.76 |
| ABBT50-FMC-32-070 | M.10.10.05.03.13 | M24 | – | 32 | 70 | 58 | 32 | 24 | 38 | 50 | 4.43 |
| ABBT40-FMC-32-100 | M.10.10.05.02.09 | M16 | – | 32 | 100 | 58 | 73 | 24 | 38 | 40 | 2.59 |
| ABBT40-FMC-40-060 | M.10.10.05.02.10 | M16 | – | 40 | 60 | 70 | 33 | 27 | 41 | 40 | 2.19 |
| ABBT30-FMC-27-049 | M.10.10.05.01.03 | M12 | – | 27 | 49 | 48 | 27 | 21 | 33.5 | 30 | 0.87 |
| ABBT30-FMC-16-045 | M.10.10.05.01.01 | M12 | – | 16 | 45 | 32 | 23 | 17 | 27 | 30 | 0.56 |
| ABBT50-FMC-40-130 | M.10.10.05.03.19 | M24 | – | 40 | 130 | 70 | 92 | 27 | 41 | 50 | 6.64 |
| ABBT50-FMC-16-130 | M.10.10.05.03.03 | M24 | – | 16 | 130 | 32 | 92 | 17 | 27 | 50 | 4.20 |
| ABBT50-FMC-40-070 | M.10.10.05.03.17 | M24 | – | 40 | 70 | 70 | 32 | 27 | 41 | 50 | 4.88 |
| ABBT50-FMC-27-130 | M.10.10.05.03.11 | M24 | – | 27 | 130 | 48 | 92 | 21 | 33.5 | 50 | 4.95 |
| ABBT50-FMC-16-160 | M.10.10.05.03.04 | M24 | 37 | 16 | 160 | 32 | 122 | 17 | 27 | 50 | 4.43 |
| ABBT50-FMC-16-070 | M.10.10.05.03.01 | M24 | – | 16 | 70 | 32 | 32 | 17 | 27 | 50 | 3.85 |
| ABBT30-FMC-22-047 | M.10.10.05.01.02 | M12 | – | 22 | 47 | 40 | 25 | 19 | 31 | 30 | 0.70 |
| ABBT50-FMC-32-130 | M.10.10.05.03.15 | M24 | – | 32 | 130 | 58 | 92 | 24 | 38 | 50 | 6.34 |
| ABBT50-FMC-27-100 | M.10.10.05.03.10 | M24 | – | 27 | 100 | 48 | 62 | 21 | 33.5 | 50 | 4.55 |
CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · BD2 = Gövde Çapı 2 · DCONWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Çapı · LF = Fonksiyonel Uzunluk · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · LSCWS = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu · LSCWS2 = İş Parçası Tarafı Bağlantı Sıkıştırma Uzunluğu 2 · SS = Sap Boyutu · KG = Ağırlık
Bu serinin devamı sonraki sayfada →