| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | THSZWS | CRKS | LPRmm | BDmm | LBmm | BD2mm | SSmm | KGkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBT50-MM-08-138 | M.10.10.03.03.01 | M8 | M24 | 138 | 13 | 100 | 24.5 | 50 | 3.78 |
| ABBT40-MM-16-177 | M.10.10.03.02.19 | M16 | M16 | 177 | 29 | 150 | 42.5 | 40 | 2.04 |
| ABBT40-MM-16-152 | M.10.10.03.02.18 | M16 | M16 | 152 | 29 | 125 | 40 | 40 | 1.78 |
| ABBT40-MM-12-127 | M.10.10.03.02.12 | M12 | M16 | 127 | 21 | 100 | 32.5 | 40 | 1.35 |
| ABBT40-MM-08-052 | M.10.10.03.02.01 | M8 | M16 | 52 | 13 | 25 | 15 | 40 | 0.96 |
| ABBT50-MM-10-088 | M.10.10.03.03.03 | M10 | M24 | 88 | 18 | 50 | 23 | 50 | 3.68 |
| ABBT40-MM-10-077 | M.10.10.03.02.06 | M10 | M16 | 77 | 18 | 50 | 23 | 40 | 1.05 |
THSZWS = İş Parçası Tarafındaki Vidalı Bağlantının Ölçüsü · CRKS = Bağlantı Tutma Cıvatası Diş Ölçüsü · LPR = Tutucu Tarafından Uzunluğu · BD = Gövde Çapı · LB = Gövde Uzunluğu · BD2 = Gövde Çapı 2 · SS = Sap Boyutu · KG = Ağırlık