Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

49–72 / 220 ürün · Sayfa 3 / 10

KESİCİ UÇLAR

MİNİ CUT TAKIMLAR

Katalog olarak aç PDF indir

APG

devamı143 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Minimum Delik ÇapıSap ÇapımmLHRadyüsEn Küçük Delik ÇapıGenişlikKanal GenişliğiMaksimum Kesme Derinliği
APG05.117.356 T.05.02.29 5.2510.20.25.21.171.171
APG05.117.305 T.05.02.28 5.2535.60.25.21.171.171
APG05.117.254 T.05.02.27 5.2530.5 mm0.25.21.171.171
APG05.117.203 T.05.02.25 5.2520.30.25.21.171.171
APG05.117.152 T.05.02.24 5.2520.30.25.21.171.171
APG05.117.102 T.05.02.23 5.2515.20.25.21.171.171
APG05.100.356 T.05.02.22 5.2510.20.25.211.01
APG05.100.305 T.05.02.21 5.2535.60.25.211.01
APG05.100.254 T.05.02.20 5.2530.5 mm0.25.211.01
APG05.100.203 T.05.02.18 5.2520.30.25.211.01
APG05.100.152 T.05.02.17 5.2520.30.25.211.01
APG05.100.102 T.05.02.16 5.2515.20.25.211.01
APG05.079.356 T.05.02.15 5.2510.20.25.20.790.791
APG05.079.305 T.05.02.14 5.2535.60.25.20.790.791
APG05.079.254 T.05.02.13 5.2530.5 mm0.25.20.790.791
APG05.079.203 T.05.02.12 5.2525.40.25.20.790.791
APG05.079.152 T.05.02.11 5.2520.30.25.20.790.791
APG05.079.102 T.05.02.10 5.2515.20.25.20.790.791
APG04.100.203 T.05.02.08 4.2415.20.24.211.00.8
APG04.100.152 T.05.02.06 4.2415.20.24.211.00.8
APG04.100.102 T.05.02.05 4.2415.20.24.211.00.8
APG04.080.254 T.05.02.04 4.2410.20.154.20.80.80.8
APG04.080.203 T.05.02.03 4.2425.40.154.20.80.80.8
APG04.080.152 T.05.02.02 4.2420.30.154.20.80.80.8
LH = Boyun Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.