| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | En Küçük Delik Çapı | Genişlik | Kanal Genişliği | Maksimum Kesme Derinliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG05.117.356 | T.05.02.29 | 5.2 | 5 | 10.2 | 0.2 | 5.2 | 1.17 | 1.17 | 1 |
| APG05.117.305 | T.05.02.28 | 5.2 | 5 | 35.6 | 0.2 | 5.2 | 1.17 | 1.17 | 1 |
| APG05.117.254 | T.05.02.27 | 5.2 | 5 | 30.5 mm | 0.2 | 5.2 | 1.17 | 1.17 | 1 |
| APG05.117.203 | T.05.02.25 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 1.17 | 1.17 | 1 |
| APG05.117.152 | T.05.02.24 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 1.17 | 1.17 | 1 |
| APG05.117.102 | T.05.02.23 | 5.2 | 5 | 15.2 | 0.2 | 5.2 | 1.17 | 1.17 | 1 |
| APG05.100.356 | T.05.02.22 | 5.2 | 5 | 10.2 | 0.2 | 5.2 | 1 | 1.0 | 1 |
| APG05.100.305 | T.05.02.21 | 5.2 | 5 | 35.6 | 0.2 | 5.2 | 1 | 1.0 | 1 |
| APG05.100.254 | T.05.02.20 | 5.2 | 5 | 30.5 mm | 0.2 | 5.2 | 1 | 1.0 | 1 |
| APG05.100.203 | T.05.02.18 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 1 | 1.0 | 1 |
| APG05.100.152 | T.05.02.17 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 1 | 1.0 | 1 |
| APG05.100.102 | T.05.02.16 | 5.2 | 5 | 15.2 | 0.2 | 5.2 | 1 | 1.0 | 1 |
| APG05.079.356 | T.05.02.15 | 5.2 | 5 | 10.2 | 0.2 | 5.2 | 0.79 | 0.79 | 1 |
| APG05.079.305 | T.05.02.14 | 5.2 | 5 | 35.6 | 0.2 | 5.2 | 0.79 | 0.79 | 1 |
| APG05.079.254 | T.05.02.13 | 5.2 | 5 | 30.5 mm | 0.2 | 5.2 | 0.79 | 0.79 | 1 |
| APG05.079.203 | T.05.02.12 | 5.2 | 5 | 25.4 | 0.2 | 5.2 | 0.79 | 0.79 | 1 |
| APG05.079.152 | T.05.02.11 | 5.2 | 5 | 20.3 | 0.2 | 5.2 | 0.79 | 0.79 | 1 |
| APG05.079.102 | T.05.02.10 | 5.2 | 5 | 15.2 | 0.2 | 5.2 | 0.79 | 0.79 | 1 |
| APG04.100.203 | T.05.02.08 | 4.2 | 4 | 15.2 | 0.2 | 4.2 | 1 | 1.0 | 0.8 |
| APG04.100.152 | T.05.02.06 | 4.2 | 4 | 15.2 | 0.2 | 4.2 | 1 | 1.0 | 0.8 |
| APG04.100.102 | T.05.02.05 | 4.2 | 4 | 15.2 | 0.2 | 4.2 | 1 | 1.0 | 0.8 |
| APG04.080.254 | T.05.02.04 | 4.2 | 4 | 10.2 | 0.15 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| APG04.080.203 | T.05.02.03 | 4.2 | 4 | 25.4 | 0.15 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| APG04.080.152 | T.05.02.02 | 4.2 | 4 | 20.3 | 0.15 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LH = Boyun Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →