Ürün KataloğuTool Catalog · Werkzeug Katalog
PDF Katalog İndir

121–144 / 220 ürün · Sayfa 6 / 10

KESİCİ UÇLAR

MİNİ CUT TAKIMLAR

Katalog olarak aç PDF indir

APG

devamı143 ürünPDF
Sipariş KoduOrdering Code Stok KoduItem No Minimum Delik ÇapıSap ÇapımmLHRadyüsEn Küçük Delik ÇapıGenişlikKanal GenişliğiMaksimum Kesme Derinliği
APG07.157.152 T.05.05.41 7.2720.30.27.21.571.572.5
APG07.157.102 T.05.05.40 7.2715.20.27.21.571.572.5
APG07.150.406 T.05.05.39 7.2710.20.27.21.51.52.5
APG07.150.356 T.05.05.38 7.2740.60.27.21.51.52.5
APG07.150.305 T.05.05.36 7.2730.5 mm0.27.21.51.52.5
APG07.150.254 T.05.05.35 7.2730.5 mm0.27.21.51.52.5
APG07.150.203 T.05.05.34 7.2725.40.27.21.51.52.5
APG07.150.152 T.05.05.33 7.2720.30.27.21.51.52.5
APG07.150.102 T.05.05.32 7.2715.20.27.21.51.52.5
APG07.117.406 T.05.05.31 7.2710.20.27.21.171.172.5
APG07.117.356 T.05.05.30 7.2740.60.27.21.171.172.5
APG07.117.305 T.05.05.28 7.2730.5 mm0.27.21.171.172.5
APG07.117.254 T.05.05.27 7.2730.5 mm0.27.21.171.172.5
APG07.117.203 T.05.05.26 7.2725.40.27.21.171.172.5
APG07.117.152 T.05.05.25 7.2720.30.27.21.171.172.5
APG07.117.102 T.05.05.24 7.2715.20.27.21.171.172.5
APG07.100.406 T.05.05.23 7.2710.20.27.211.02.5
APG07.100.356 T.05.05.22 7.2740.60.27.211.02.5
APG07.100.305 T.05.05.20 7.2730.5 mm0.27.211.02.5
APG07.100.254 T.05.05.19 7.2730.5 mm0.27.211.02.5
APG07.100.203 T.05.05.18 7.2725.40.27.211.02.5
APG07.100.152 T.05.05.17 7.2720.30.27.211.02.5
APG07.100.102 T.05.05.16 7.2715.20.27.211.02.5
APG07.079.406 T.05.05.15 7.2710.20.27.20.790.792.5
LH = Boyun Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →

Veriler b2b.akko.com.tr ürünlerinden alınmıştır · son güncelleme 27.10.2026 11:53.