| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | En Küçük Delik Çapı | Genişlik | Kanal Genişliği | Maksimum Kesme Derinliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG07.079.356 | T.05.05.14 | 7.2 | 7 | 40.6 | 0.2 | 7.2 | 0.79 | 0.79 | 2.5 |
| APG07.079.305 | T.05.05.13 | 7.2 | 7 | 35.6 | 0.2 | 7.2 | 0.79 | 0.79 | 2.5 |
| APG07.079.254 | T.05.05.12 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 0.79 | 0.79 | 2.5 |
| APG07.079.203 | T.05.05.11 | 7.2 | 7 | 25.4 | 0.2 | 7.2 | 0.79 | 0.79 | 2.5 |
| APG07.079.152 | T.05.05.10 | 7.2 | 7 | 20.3 | 0.2 | 7.2 | 0.79 | 0.79 | 2.5 |
| APG07.079.102 | T.05.05.09 | 7.2 | 7 | 15.2 | 0.2 | 7.2 | 0.79 | 0.79 | 2.5 |
| APG06.200.356 | T.05.05.08 | 6.2 | 6 | 10.2 | 0.2 | 6.2 | 2 | 2.0 | 1.8 |
| APG06.200.254 | T.05.05.06 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 2 | 2.0 | 1.8 |
| APG06.200.203 | T.05.05.04 | 6.2 | 6 | 20.3 | 0.2 | 6.2 | 2 | 2.0 | 1.8 |
| APG06.200.152 | T.05.05.03 | 6.2 | 6 | 20.3 | 0.2 | 6.2 | 2 | 2.0 | 1.8 |
| APG06.200.102 | T.05.05.02 | 6.2 | 6 | 15.2 | 0.2 | 6.2 | 2 | 2.0 | 1.8 |
| APG06.198.356 | T.05.05.01 | 6.2 | 6 | 10.2 | 0.2 | 6.2 | 1.98 | 1.98 | 1.8 |
| APG06.198.305 | T.05.02.99 | 6.2 | 6 | 35.6 | 0.2 | 6.2 | 1.98 | 1.98 | 1.8 |
| APG06.198.254 | T.05.02.97 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1.98 | 1.98 | 1.8 |
| APG06.198.203 | T.05.02.96 | 6.2 | 6 | 25.4 | 0.2 | 6.2 | 1.98 | 1.98 | 1.8 |
| APG06.198.152 | T.05.02.95 | 6.2 | 6 | 20.3 | 0.2 | 6.2 | 1.98 | 1.98 | 1.8 |
| APG10.300.508 | T.05.05.68 | 4.2 | 10 | 15.2 | 0.2 | 10.5 | 3 | 3.0 | 4 |
| APG10.300.305 | T.05.05.67 | 4.2 | 10 | 50.8 | 0.2 | 10.5 | 3 | 3.0 | 4 |
| APG10.200.508 | T.05.05.66 | 4.2 | 10 | 30.5 mm | 0.2 | 10.5 | 2 | 2.0 | 4 |
| APG10.200.305 | T.05.05.65 | 4.2 | 10 | 50.8 | 0.2 | 10.5 | 2 | 2.0 | 4 |
| APG10.100.508 | T.05.05.64 | 4.2 | 10 | 30.5 mm | 0.2 | 10.5 | 1 | 1.0 | 4 |
| APG10.100.305 | T.05.05.63 | 4.2 | 10 | 50.8 | 0.2 | 10.5 | 1 | 1.0 | 4 |
| APG07.200.356 | T.05.05.62 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 2 | 2.0 | 2.5 |
| APG07.200.305 | T.05.05.60 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.2 | 7.2 | 2 | 2.0 | 2.5 |
LH = Boyun Uzunluğu
Bu serinin devamı sonraki sayfada →