| Sipariş KoduOrdering Code | Stok KoduItem No | Minimum Delik Çapı | Sap Çapımm | LH | Radyüs | En Küçük Delik Çapı | Genişlik | Kanal Genişliği | Maksimum Kesme Derinliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG05.198.203.R099 | T.05.02.47 | 5.2 | 5 | 25.4 | 0.99 | 5.2 | 1.98 | 1.98 | 1 |
| APG07.150.305.R075 | T.05.05.37 | 7.2 | 7 | 35.6 | 0.75 | 7.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| APG07.117.305.R0585 | T.05.05.29 | 7.2 | 7 | 35.6 | 0.585 | 7.2 | 1.17 | 1.17 | 2.5 |
| APG07.100.305.R050 | T.05.05.21 | 7.2 | 7 | 35.6 | 0.5 | 7.2 | 1 | 1.0 | 2.5 |
| APG06.200.254.R100 | T.05.05.07 | 6.2 | 6 | 35.6 | 1 | 6.2 | 2 | 2.0 | 1.8 |
| APG06.200.203.R100 | T.05.05.05 | 6.2 | 6 | 25.4 | 1 | 6.2 | 2 | 2.0 | 1.8 |
| APG06.198.254.R099 | T.05.02.98 | 6.2 | 6 | 30.5 mm | 0.99 | 6.2 | 1.98 | 1.98 | 1.8 |
| APG07.200.305.R100 | T.05.05.61 | 7.2 | 7 | 35.6 | 1 | 7.2 | 2 | 2.0 | 2.5 |
| APG07.198.305.R099 | T.05.05.54 | 7.2 | 7 | 35.6 | 0.99 | 7.2 | 1.98 | 1.98 | 2.5 |
| APG07.1626.305.R0813 | T.05.05.48 | 7.2 | 7 | 10.2 | 0.813 | 7.2 | 1.626 | 1.626 | 2.5 |
| APG07.1574.305.R0787 | T.05.05.47 | 7.2 | 7 | 30.5 mm | 0.787 | 7.2 | 1.574 | 1.574 | 2.5 |
LH = Boyun Uzunluğu

